Precio 118,62 €
Cómpralo ahora y recíbelo mañana con Recogida en almacén de Malgrat de Mar (Barcelona)

30 días para devolverlo

Garantía 3 años

Testeado y comprobado con máxima dedicación para garantizar su estabilidad y rendimiento.
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 54,6 cm (21.5") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LED |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 75 Hz |
| Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Relación de contraste (dinámico) | 100000000:1 |
| Nombre comercial de la relación de contraste dinámico | SmartContrast |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Tamaño de pixel | 0,24795 x 0,24795 mm |
| Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 85 kHz |
| Intervalo de escaneado vertical | 48 - 75 Hz |
| Tamaño visible, horizontal | 47,6 cm |
| Tamaño visible, vertical | 26,8 cm |
| Tamaño visible, diagonal | 54,6 cm |
| Frecuencia digital horizontal | 30 - 85 kHz |
| Frecuencia digital vertical | 48 - 75 Hz |
| Desempeño | |
| AMD FreeSync | Sí |
| Compatibilidad con Adaptive Sync de VESA | Sí |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Sí |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Sí |
| Multimedia | |
| Altavoces incorporados | Sí |
| Cámara incorporada | No |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 2 W |
| Diseño | |
| Color del producto | Negro |
| Diseño sin marco | Sí |
| Bisel frontal | Negro |
| Color de pies | Negro |
| Certificación | TUV Flicker-free , TUV Low Blue Light |
| Puertos e Interfaces | |
| Conector USB incorporado | No |
| HDMI | Sí |
| Salida de auriculares | Sí |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Puerto DVI | No |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.2 |
| Entrada de audio | Sí |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Auriculares | 3,5 mm |
| Entrada de audio para PC | Sí |
| HDCP | Sí |
| Entrada de CA | Sí |
| Ergonomía | |
| montaje VESA | Sí |
| Ranura para cable de seguridad | Sí |
| Ajustes de altura | Sí |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Ajuste de altura | 13 cm |
| Eje | Sí |
| Ángulo de pivote | -90 - 90° |
| Giratorio | Sí |
| Ángulo de giro (alcance) | 0 - 180° |
| Ángulo de inclinación | -5 - 35° |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Sí |
| Ajuste de la inclinación | Sí |
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | D |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 12 kWh |
| Consumo energético | 12 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
| Consumo de energía (ahorro) | 0,5 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Contenido del embalaje | |
| Stand incluido | Sí |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Guía de configuración rápida | Sí |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 490 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 211 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 423 mm |
| Peso (con soporte) | 4,6 kg |
| Ancho (sin base) | 49 cm |
| Profundidad (sin base) | 5,3 cm |
| Altura (sin base) | 29,8 cm |
| Peso (sin base) | 2,6 kg |
| Empaquetado | |
| Ancho del paquete | 590 mm |
| Profundidad del paquete | 210 mm |
| Altura del paquete | 372 mm |
| Peso del paquete | 6,3 kg |
| Tipo de embalaje | Caja |
| Datos logísticos | |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 8528521 |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
haga clic aquí para obtener más detalles
Precio 118,62 €
Cómpralo ahora y recíbelo mañana con Recogida en almacén de Malgrat de Mar (Barcelona)
Monitores - Monitores Led - MSI - Msi mp165 e6 monitor15.6"ips fhd portátil usbc mm
Precio 102,17 €Cómpralo ahora y recíbelo mañana con Recogida en almacén de Malgrat de Mar (Barcelona)
Precio 152,15 €
Cómpralo ahora y recíbelo mañana con Recogida en almacén de Malgrat de Mar (Barcelona)
Precio 139,98 €
Cómpralo ahora y recíbelo mañana con Recogida en almacén de Malgrat de Mar (Barcelona)