Precio 65,16 €
Cómpralo ahora y recíbelo mañana con GLS

30 días para devolverlo

Garantía 3 años

Testeado y comprobado con máxima dedicación para garantizar su estabilidad y rendimiento.
| Diseño | |
| Factor de forma | Torre |
| Tipo | PC |
| Material | SPCC |
| Color del producto | Negro |
| Formas de factor de tarjeta madre soportadas | ATX, EATX, ITX, micro ATX |
| Número de puertos 5.25" | 0 |
| Número de bahías 2.5'' | 3 |
| Número de bahías internas de 3,5 " | 5 |
| Número de unidades de almacenamiento compatibles | 8 |
| Número de ranuras de expansión | 9 |
| Filtro anti-polvo | Si |
| Gestión de cables | Si |
| Botón de encendido/apagado | Si |
| Altura máxima de la CPU más fresco | 18 cm |
| Máxima longitud de la tarjeta de gráficos | 43 cm |
| Fuente de alimentación | |
| Fuente de alimentación incluida | No |
| Ubicación de fuente de alimentación | Fondo |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 0 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Número de puertos USB 3.2 Gen 2x2 Tipo C | 0 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Enfriamiento | |
| Número de ventiladores frontales soportados (max.) | 4 |
| Diámetro de ventiladores frontales soportados | 120,140 mm |
| Número de ventiladores laterales soportados (max.) | 4 |
| Diámetro de ventiladores secundarios soportados | 120,140 mm |
| Ventiladores traseros instalados | 1x 140 mm |
| Número de ventiladores posteriores soportados | 1 |
| Diámetro de ventiladores traseros soportados | 120,140 mm |
| Número de ventiladores superiores soportados | 3 |
| Diámetros de ventiladores superiores soportados | 120,140 mm |
| Presión máxima de aire | 0,49 mmH2O |
| Capacidad de enfriamiento líquido | Si |
| Tamaños compatibles con el radiador frontal | 240,280,360,420,480 mm |
| Tamaños compatibles con el radiador lateral | 240,280,360,420,480 mm |
| Tamaños compatibles con el radiador trasero | 120,140 mm |
| Tamaños compatibles con el radiador superior | 240,280,360 mm |
| Compatible con modulación por ancho de pulsos (PWM) | Si |
| Medios de almacenaje | |
| Tamaños de disco duro soportados | 2.5,3.5" |
| Caja combinada HDD/SSD | Si |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 258 mm |
| Profundidad | 458 mm |
| Altura | 567 mm |
| Peso | 9,8 kg |
| Grosor de material | 0,8 mm |
| Empaquetado | |
| Ancho del paquete | 345 mm |
| Profundidad del paquete | 622 mm |
| Altura del paquete | 557 mm |
| Peso del paquete | 11,9 kg |
| Otras características | |
| Tipo de soporte | Hidráulico |
| Tiempo medio entre fallos | 40000 h |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
| Diseño |
|
| Empaquetado |
|
| Enfriamiento |
|
| Fuente de alimentación |
|
| Medios de almacenaje |
|
| Otras características |
|
| Peso y dimensiones |
|
| Puertos e Interfaces |
|
haga clic aquí para obtener más detalles
Precio 65,16 €
Cómpralo ahora y recíbelo mañana con GLS
Cajas y fuentes - Minitorre y Microtorre - NOX - Nox caja micro-atx infinity epsilon rgb
Precio 38,40 €Cómpralo ahora y recíbelo mañana con GLS
Antec 0-761345-10218-6, Mini Tower, PC, Blanco, ITX, micro ATX, 1x 120 mm, 2x 120 mm
Precio 66,96 €Cómpralo ahora y recíbelo mañana con GLS
Bahías INT:2x3'5, 2x2'5/ 1xUSB3.0, 2xUSB2.0 /Audio IN/OUT/ Ventana lateral cristal templado/ Iluminación LED ARGB
Precio 47,79 €Cómpralo ahora y recíbelo mañana con GLS