Portátiles - Portátiles - MSI - Msi katana 17hx-082xes i9-14900hx 32 1tb 5060 17"
Precio 1.625,16 €Cómpralo ahora y recíbelo martes 18 con GLS

30 días para devolverlo

Garantía 3 años

Testeado y comprobado con máxima dedicación para garantizar su estabilidad y rendimiento.
| Diseño | |
|---|---|
| Tipo de producto | Portátil |
| Color del producto | Negro |
| Factor de forma | Concha |
| Nombre del color | Black Steel |
| Nombre de marca original | GIGABYTE |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 40,6 cm (16") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | WUXGA |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Brillo de pantalla | 300 cd / m² |
| Espacio de color RGB | NTSC |
| Gama de colores | 45% |
| Máxima velocidad de actualización | 165 Hz |
| Procesador | |
| Familia de procesador | AMD Ryzen™ 7 |
| Fabricante de procesador | AMD |
| Modelo del procesador | 260 |
| Frecuencia del procesador | 3,8 GHz |
| Generación del procesador | AMD Ryzen 200 Series |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Número de hilos de ejecución | 16 |
| Frecuencia del procesador turbo | 5,1 GHz |
| Caché del procesador | 16 MB |
| Tipo de cache en procesador | L2 & L3 |
| De caché L3 | 16 MB |
| Caché L2 | 8 MB |
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU) | |
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU) | AMD Ryzen AI |
| Rendimiento total del procesador de hasta | 38 TOPs |
| Rendimiento del núcleo NPU de hasta | 16 TOPs |
| Memoria | |
| Memoria interna | 32 GB |
| Memoria interna máxima | 64 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Velocidad de memoria del reloj | 5200 MHz |
| Disposición de la memoria | 2 x 16 GB |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad total de almacenaje | 1 TB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Capacidad total de SSD | 1 TB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 1 TB |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Sí |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Gráficos | |
| Adaptador gráfico incorporado | Sí |
| Adaptador de gráficos discreto | Sí |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon 780M |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) externa | NVIDIA |
| Capacidad memoria de adaptador gráfico | 8 GB |
| Tipo de memoria de gráficos discretos | GDDR7 |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | AMD |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon Graphics |
| Audio | |
| Sistema de audio | Dolby Atmos |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Potencia de altavoz | 2 W |
| Micrófono incorporado | Sí |
| Cámara fotográfica | |
| Cámara frontal | Sí |
| Resolución de la cámara delantera | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo de cámara frontal HD | Full HD |
| Conexión | |
| Conexión a red móvil | No |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Ethernet | Sí |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Sí |
| Versión de Bluetooth | 5.2 |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Sí |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Sí |
| Teclado | |
| Teclado numérico | No |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Retroiluminación de teclado | Sí |
| Software | |
| Sistema operativo instalado | FreeDOS |
| Batería | |
| Capacidad de batería | 76,1 Wh |
| Tecnología de batería | Polímero de litio |
| Número de celdas de batería | 4 |
| Control de energía | |
| Puerto de carga USB tipo C | Sí |
| Potencia de adaptador AC | 150 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Suministro de potencia USB | Sí |
| Seguridad | |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Sí |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 2,2 kg |
| Ancho | 358,3 mm |
| Profundidad | 262,5 mm |
| Altura (frente) | 1,95 cm |
| Altura (posterior) | 2,3 cm |
| Empaquetado | |
| Ancho del paquete | 93 mm |
| Profundidad del paquete | 419 mm |
| Altura del paquete | 320 mm |
| Peso del paquete | 3,65 kg |
| Contenido del embalaje | |
| Adaptador AC incluido | Sí |
| Datos logísticos | |
| Cantidad por caja de envío | 1 pieza(s) |
| Otras características | |
| Pilas incluidas | Sí |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
haga clic aquí para obtener más detalles
Portátiles - Portátiles - MSI - Msi katana 17hx-082xes i9-14900hx 32 1tb 5060 17"
Precio 1.625,16 €Cómpralo ahora y recíbelo martes 18 con GLS
Portátiles - Portátiles - MSI - Msi crosshair 16hx ai-214xes u9 64 1t 5060 dos 16
Precio 1.855,87 €Cómpralo ahora y recíbelo martes 18 con GLS
Portátiles - Portátiles - Asus - Asus b5605cca-mb0023 u5-225h 16gb 512gb dos 16"
Precio 822,10 €Cómpralo ahora y recíbelo martes 18 con GLS
Intel Core Ultra 5 225U, 12C (2P + 8E + 2LPE)/14T, Max Turbo up to 4.8GHz, 12MB, 1x 16GB SO-DIMM DDR5-5600, 512GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe Opal 2.0, 14" WUXGA (1920x1200) IPS 400nits 45% NTSC 60Hz DBEF5, Intel Graphics, Intel Wi-Fi 6E AX211 802.11ax 2x2 + BT5.3, 5.0MP + IR Discrete with...
Precio 1.203,02 €Cómpralo ahora y recíbelo martes 18 con GLS