AMD Ryzen 7 5825U (2GHz), 16GB DDR4-SDRAM, 512GB SSD, 39.6 cm (15.6") Full HD 1920 x 1080, AMD Radeon Graphics, WLAN, Webcam, Windows 11 Home 64-bit
Precio 561,42 €Cómpralo ahora y recíbelo martes 18 con GLS

30 días para devolverlo

Garantía 3 años

Testeado y comprobado con máxima dedicación para garantizar su estabilidad y rendimiento.
| Diseño | |
|---|---|
| Tipo de producto | Portátil |
| Color del producto | Gris |
| Factor de forma | Concha |
| Nombre del color | Arctic Grey |
| Material de la carcasa | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), Aluminio, Policarbonato (PC) |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 35,6 cm (14") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | WUXGA |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Retroiluminación LED | Sí |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Pantalla antirreflectante | Sí |
| Brillo de pantalla | 300 cd / m² |
| Espacio de color RGB | NTSC |
| Gama de colores | 45% |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Procesador | |
| Familia de procesador | Intel Core 7 |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Modelo del procesador | 240H |
| Frecuencia del procesador | 2,5 GHz |
| Número de núcleos de procesador | 10 |
| Frecuencia del procesador turbo | 5,2 GHz |
| Memoria | |
| Memoria interna | 16 GB |
| Memoria interna máxima | 64 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Velocidad de memoria del reloj | 5600 MHz |
| Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
| Disposición de la memoria | 1 x 16 GB |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Capacidad total de SSD | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Sí |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Tarjeta de lectura integrada | Sí |
| Tarjetas de memoria compatibles | SD |
| Gráficos | |
| Adaptador gráfico incorporado | Sí |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Graphics |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel Graphics |
| Audio | |
| Chip de sonido | Realtek ALC3287 |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Potencia de altavoz | 2 W |
| Micrófono incorporado | Sí |
| número de micrófonos | 2 |
| Cámara fotográfica | |
| Cámara frontal | Sí |
| Resolución de la cámara delantera | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo de cámara frontal HD | Full HD |
| Cámara infrarroja (IR) | Sí |
| Cámara con configuración de privacidad | Sí |
| Tipo de privacidad | Tapa de obturador |
| Conexión | |
| Conexión a red móvil | No |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Ethernet | Sí |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Sí |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| WWAN | Sin instalar |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 0 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Número de puertos Thunderbolt 4 | 1 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Sí |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Sí |
| USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | Sí |
| Desempeño | |
| Chipset | Intel® SoC |
| Teclado | |
| Teclado numérico | No |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Retroiluminación de teclado | Sí |
| Idioma del teclado | Español |
| Software | |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
| Software de prueba | Office |
| Batería | |
| Capacidad de batería | 45 Wh |
| Tecnología de batería | Polímero de litio |
| Control de energía | |
| Puerto de carga USB tipo C | Sí |
| Potencia de adaptador AC | 65 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Suministro de potencia USB | Sí |
| Seguridad | |
| Ranura para cable de seguridad | Sí |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Lector de huella digital | Sí |
| Windows Hello | Sí |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Sí |
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | 5 - 43 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 8 - 95% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% |
| Aprobaciones reguladoras | |
| Certificación | ENERGY STAR,TCO,EPEAT Gold,RoHS |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 1,36 kg |
| Ancho | 313,5 mm |
| Profundidad | 224 mm |
| Altura | 17,5 mm |
| Contenido del embalaje | |
| Adaptador AC incluido | Sí |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
haga clic aquí para obtener más detalles
AMD Ryzen 7 5825U (2GHz), 16GB DDR4-SDRAM, 512GB SSD, 39.6 cm (15.6") Full HD 1920 x 1080, AMD Radeon Graphics, WLAN, Webcam, Windows 11 Home 64-bit
Precio 561,42 €Cómpralo ahora y recíbelo martes 18 con GLS
Victus Gaming Laptop 15-fa2040ns, FreeDOS 3.0, 15.6", Intel Core? 7, 16GB RAM, 1TB SSD, NVIDIA GeForce RTX? 5060, FHD, Azul intenso
Precio 1.203,02 €Cómpralo ahora y recíbelo martes 18 con GLS
Laptop 15-fd0357ns, FreeDOS 3.0, 15.6", Intel Core? i7, 16GB RAM, 512GB SSD, FHD, Plata natural
Precio 617,38 €Cómpralo ahora y recíbelo martes 18 con GLS
Intel Core Ultra 5 228V, 8C (4P + 4LPE)/8T, Max Turbo up to 4.5GHz, 8MB, 32GB LPDDR5x-8533, MoP Memory, 512GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe Opal 2.0, 14" WUXGA (1920x1200) IPS 300nits 45% NTSC 60Hz, Intel Arc Graphics 130V, Wi-Fi 6E 802.11ax 2x2 + BT5.3, FHD 1080p + IR Hybrid with Privacy Shutter,...
Precio 1.202,89 €Cómpralo ahora y recíbelo martes 18 con GLS