General | |
---|---|
Marca: | LENOVO |
Garantía: | 36 |
Part Number: | 82YU00TLSP |
Categorías: | PORTÁTILES |
Reacondicionado: | No |
Reposición - Etiqueta: | No |
Peso Volumetrico | 2.5 Kg. |
Procesador | |
Familia de procesador: | AMD Ryzen 3 |
Modelo del procesador: | 7320U |
Velocidad de reloj: | 4.1 GHz |
Memoria RAM | |
Memoria interna: | 8 GB |
Tipo de memoria interna: | LPDDR5 |
Capacidad de disco duro | |
Capacidad del SSD: | 256 GB |
Pantalla | |
Pulgadas: | 15.6 |
Resolución: | 1920 x 1080 Pixeles |
Tipo HD: | Full HD |
Cámara | |
Cámara frontal: | Si |
Red | |
Bluetooth: | Si |
Wi-Fi: | Si |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos USB 3.2: | 3 |
Cantidad de puertos USB Type-C : | 1 |
Número de puertos HDMI: | 1 |
Versión HDMI: | 1.4b |
Ethernet (RJ-45): | 1 |
Micrófono, jack de entrada: | 1 |
Teclado | |
Teclado numérico: | Si |
Teclado de tamaño completo: | Si |
Teclas de Windows: | Si |
Audio | |
Micrófono incorporado: | Si |
Sistema de audio: | Realtek |
Peso y Dimensiones | |
Ancho: | 359.2 mm |
Altura: | 19.9 mm |
Profundidad: | 235.8 mm |
Peso: | 1.65 kg |
Color | |
Color: | Negro |
Ancho | 359,2 mm |
Profundidad | 235,8 mm |
Altura | 19,9 mm |
Peso | 1,65 kg |
Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C |
Color del producto | Negro |
Certificación | EPEAT Silver ENERGY STAR 8.0 ErP Lot 3 FSC certified carton RoHS compliant MIL-STD-810H TÜV |
Fabricante de procesador | AMD |
Memoria interna máxima | 8 GB |
Canales de memoria | Doble canal |
Ethernet | Si |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Chipset | AMD SoC |
Chip de sonido | Realtek ALC3287 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Versión HDMI | 1.4b |
Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.1 |
Familia de procesador | AMD Ryzen™ 3 |
Frecuencia del procesador | 2,4 GHz |
Número de núcleos de procesador | 4 |
Modelo del procesador | 7320U |
Caché del procesador | 4 MB |
Tipo de cache en procesador | L3 |
Frecuencia del procesador turbo | 4,1 GHz |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon 610M |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Tipo de producto | Portátil |
Velocidad de memoria del reloj | 4800 MHz |
Factor de forma | Concha |
Tarjeta de lectura integrada | No |
Retroiluminación LED | Si |
Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tipo de pantalla | TN |
Tipo HD | Full HD |
Razón de contraste (típica) | 500:1 |
Intervalo de temperatura de almacenaje | 5 - 43 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 8 - 95% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Gama de colores | 45% |
Tecnología de batería | Polímero de litio |
Idioma del teclado | Español |
Teclado numérico | Si |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Lector de huella digital | No |
Memoria interna | 8 GB |
Tipo de memoria interna | LPDDR5-SDRAM |
Pantalla táctil | No |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Micrófono incorporado | Si |
número de micrófonos | 2 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Potencia de adaptador AC | 65 W |
Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Capacidad total de almacenaje | 256 GB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Tipo de unidad óptica | No |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 256 GB |
Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
Protección mediante contraseña | Si |
Protección con contraseña | Unidad de disco duro, Encendido, Supervisor |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Cámara frontal | Si |
Resolución de la cámara delantera | 1280 x 720 Pixeles |
Capacidad de batería | 38 Wh |
Autonomía | 8,7 h |
Sistema de audio | Dolby Audio |
Potencia de altavoz | 1,5 W |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
Tiempo continuo de reproducción de video | 14,4 h |
Tipo de antena | 2x2 |
Capacidad total de SSD | 256 GB |
Forma de factor de memoria | Incorporado |
Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
Retroiluminación de teclado | No |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Nombre del color | Business Black |
Tipo de cámara frontal HD | HD |
Conexión a red móvil | No |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 1000,100 Mbit/s |
Idioma del sistema operativo | Español |
Teclado resistente a líquidos | Si |
NVMe | Si |
Cámara con configuración de privacidad | Si |
Tipo de privacidad | Tapa de obturador |
Espacio de color RGB | NTSC |
Pantalla antirreflectante | Si |
Altura máxima de envío | 3048 m |
Haz clic aquí para dar tu opinión
Tienes que conectarte para poder dar tu opinión
PORTATIL DELL VOSTRO 3520 WJTMC NEGRO
Intel Core i7-1255U (12MB Cache), 16GB DDR4-SDRAM, 512GB SSD, 39.6 cm (15.6") Full HD 1920 x 1080 IPS, Intel Iris Xe Graphics, LAN, WLAN, Webcam, Windows 11 Pro 64-bit
PORTATIL MSI STEALTH 17 STUDIO A13VI-005ES
Intel Core i9-13900H (24MB Cache), 32GB DDR5-SDRAM, 2000GB SSD, 43.9 cm (17.3") Quad HD 2560 x 1440, Intel Iris Xe Graphics, NVIDIA GeForce RTX 4080 (12GB GDDR6), LAN, WLAN, Webcam, Windows 11 Home
PORTATIL HP 15S-FQ4037NS PLATA NATURAL
Laptop 15s-fq4037ns, FreeDOS, 15.6", Intel® Core™ i7, 16GB RAM, 512GB SSD, FHD, Plata natural
PORTATIL LENOVO V15 G2 ITL 82KB015LSP NEGRO
Intel Core i3-1115G4 (2C/4T, 3.0/4.1GHz, 6MB), 4GB DDR4-3200 + 4GB SO-DIMM DDR4-3200, 512GB SSD M.2 2242 PCIe x4 NVMe, 15.6" FHD (1920x1080) TN 250nits Anti-glare, Intel UHD Graphics, 11ac 2x2 + BT5.0, HD 720p with Privacy Shutter, Windows 11 Home 64