Diseño | |
---|---|
Tipo de producto | Portátil |
Color del producto | Negro |
Factor de forma | Concha |
Nombre del color | Business Black |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Full HD |
Tipo de pantalla | TN |
Retroiluminación LED | Sí |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Pantalla antirreflectante | Sí |
Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
Espacio de color RGB | NTSC |
Gama de colores | 45% |
Razón de contraste (típica) | 500:1 |
Procesador | |
Familia de procesador | AMD Ryzen™ 3 |
Fabricante de procesador | AMD |
Modelo del procesador | 7320U |
Frecuencia del procesador | 2,4 GHz |
Número de núcleos de procesador | 4 |
Frecuencia del procesador turbo | 4,1 GHz |
Caché del procesador | 4 MB |
Tipo de cache en procesador | L3 |
Memoria | |
Memoria interna | 8 GB |
Memoria interna máxima | 8 GB |
Tipo de memoria interna | LPDDR5-SDRAM |
Velocidad de memoria del reloj | 4800 MHz |
Forma de factor de memoria | Incorporado |
Canales de memoria | Doble canal |
Medios de almacenaje | |
Capacidad total de almacenaje | 256 GB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Tipo de unidad óptica | No |
Capacidad total de SSD | 256 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 256 GB |
Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
NVMe | Sí |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Tarjeta de lectura integrada | No |
Gráficos | |
Adaptador gráfico incorporado | Sí |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon 610M |
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | AMD |
Audio | |
Chip de sonido | Realtek ALC3287 |
Sistema de audio | Dolby Audio |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Potencia de altavoz | 1,5 W |
Micrófono incorporado | Sí |
número de micrófonos | 2 |
Cámara fotográfica | |
Cámara frontal | Sí |
Resolución de la cámara delantera | 1280 x 720 Pixeles |
Tipo de cámara frontal HD | HD |
Cámara con configuración de privacidad | Sí |
Tipo de privacidad | Tapa de obturador |
Conexión | |
Conexión a red móvil | No |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Tipo de antena | 2x2 |
Ethernet | Sí |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 1000,100 Mbit/s |
Bluetooth | Sí |
Versión de Bluetooth | 5.1 |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Versión HDMI | 1.4b |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Sí |
Desempeño | |
Chipset | AMD SoC |
Teclado | |
Teclado numérico | Sí |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Idioma del teclado | Español |
Retroiluminación de teclado | No |
Teclado resistente a líquidos | Sí |
Software | |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Idioma del sistema operativo | Español |
Batería | |
Capacidad de batería | 38 Wh |
Tecnología de batería | Polímero de litio |
Autonomía | 8,7 h |
Tiempo continuo de reproducción de video | 14,4 h |
Control de energía | |
Potencia de adaptador AC | 65 W |
Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
Seguridad | |
Ranura para cable de seguridad | Sí |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Lector de huella digital | No |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Sí |
Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Protección mediante contraseña | Sí |
Protección con contraseña | Unidad de disco duro, Encendido, Supervisor |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | 5 - 43 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 8 - 95% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% |
Altura máxima de envío | 3048 m |
Aprobaciones reguladoras | |
Certificación | EPEAT Silver\n ENERGY STAR 8.0\n ErP Lot 3\n FSC certified carton\n RoHS compliant\n MIL-STD-810H\n TÜV |
Peso y dimensiones | |
Peso | 1,65 kg |
Ancho | 359,2 mm |
Profundidad | 235,8 mm |
Altura | 19,9 m |
Ancho | 359,2 mm |
Profundidad | 235,8 mm |
Altura | 19,9 mm |
Peso | 1,65 kg |
Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C |
Color del producto | Negro |
Certificación | EPEAT Silver ENERGY STAR 8.0 ErP Lot 3 FSC certified carton RoHS compliant MIL-STD-810H TÜV |
Fabricante de procesador | AMD |
Memoria interna máxima | 8 GB |
Canales de memoria | Doble canal |
Ethernet | Si |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Chipset | AMD SoC |
Chip de sonido | Realtek ALC3287 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Versión HDMI | 1.4b |
Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.1 |
Familia de procesador | AMD Ryzen™ 3 |
Frecuencia del procesador | 2,4 GHz |
Número de núcleos de procesador | 4 |
Modelo del procesador | 7320U |
Caché del procesador | 4 MB |
Tipo de cache en procesador | L3 |
Frecuencia del procesador turbo | 4,1 GHz |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon 610M |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Tipo de producto | Portátil |
Velocidad de memoria del reloj | 4800 MHz |
Factor de forma | Concha |
Tarjeta de lectura integrada | No |
Retroiluminación LED | Si |
Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tipo de pantalla | TN |
Tipo HD | Full HD |
Razón de contraste (típica) | 500:1 |
Intervalo de temperatura de almacenaje | 5 - 43 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 8 - 95% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Gama de colores | 45% |
Tecnología de batería | Polímero de litio |
Idioma del teclado | Español |
Teclado numérico | Si |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Lector de huella digital | No |
Memoria interna | 8 GB |
Tipo de memoria interna | LPDDR5-SDRAM |
Pantalla táctil | No |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Micrófono incorporado | Si |
número de micrófonos | 2 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Potencia de adaptador AC | 65 W |
Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Capacidad total de almacenaje | 256 GB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Tipo de unidad óptica | No |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 256 GB |
Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
Protección mediante contraseña | Si |
Protección con contraseña | Unidad de disco duro, Encendido, Supervisor |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Cámara frontal | Si |
Resolución de la cámara delantera | 1280 x 720 Pixeles |
Capacidad de batería | 38 Wh |
Autonomía | 8,7 h |
Sistema de audio | Dolby Audio |
Potencia de altavoz | 1,5 W |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
Tiempo continuo de reproducción de video | 14,4 h |
Familia de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon Graphics |
Tipo de antena | 2x2 |
Capacidad total de SSD | 256 GB |
Forma de factor de memoria | Incorporado |
Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
Retroiluminación de teclado | No |
WWAN | Sin instalar |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Nombre del color | Business Black |
Material de la carcasa | Policarbonato (PC), Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) |
Tipo de cámara frontal HD | HD |
Carga rápida | Si |
Software de prueba | Office |
Conexión a red móvil | No |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 1000,100 Mbit/s |
Idioma del sistema operativo | Español |
Teclado resistente a líquidos | Si |
Suministro de potencia USB | Si |
NVMe | Si |
Cámara con configuración de privacidad | Si |
Tipo de privacidad | Tapa de obturador |
Espacio de color RGB | NTSC |
Pantalla antirreflectante | Si |
Altura máxima de envío | 3048 m |
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | AMD |
Haz clic aquí para dar tu opinión
Tienes que conectarte para poder dar tu opinión
PORTATIL ASUS VIVOBOOK M1502YA-NJ147W...
ASUS VivoBook 15 M1502YA-NJ147W - Ordenador Portátil .6" Full HD (AMD Ryzen 7 7730U, 16GB RAM, 512GB SSD, Radeon Graphics, Windows 11 Home) Plata Fría - Teclado QWERTY español, AMD Ryzen™ 7, 2 GHz, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixeles, 16 GB, 512 GB