Diseño | |
---|---|
Tipo de producto | Portátil |
Color del producto | Negro |
Factor de forma | Concha |
Nombre del color | Business Black |
Material de la carcasa | Policarbonato (PC), Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Full HD |
Tipo de pantalla | TN |
Retroiluminación LED | Sà |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Pantalla antirreflectante | SÃ |
Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
Espacio de color RGB | NTSC |
Gama de colores | 45% |
Razón de contraste (tÃpica) | 500:1 |
Procesador | |
Familia de procesador | AMD Ryzenâ„¢ 5 |
Fabricante de procesador | AMD |
Modelo del procesador | 7520U |
Frecuencia del procesador | 2,8 GHz |
Frecuencia del procesador turbo | 4,3 GHz |
Número de núcleos de procesador | 4 |
Caché del procesador | 4 MB |
Chipset | AMD SoC |
Memoria | |
Memoria interna | 8 GB |
Memoria interna máxima | 8 GB |
Tipo de memoria interna | LPDDR5-SDRAM |
Velocidad de memoria del reloj | 4800 MHz |
Forma de factor de memoria | Incorporado |
Canales de memoria | Doble canal |
Medios de almacenaje | |
Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Tipo de unidad óptica | No |
Capacidad total de SSD | 512 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 512 GB |
Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
NVMe | SÃ |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Tarjeta de lectura integrada | No |
Gráficos | |
Adaptador gráfico incorporado | Sà |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon 610M |
Audio | |
Chip de sonido | Realtek ALC3287 |
Sistema de audio | Dolby Audio |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Potencia de altavoz | 1,5 W |
Micrófono incorporado | Sà |
número de micrófonos | 2 |
Cámara fotográfica | |
Cámara frontal | Sà |
Resolución de la cámara delantera | 1280 x 720 Pixeles |
Tipo de cámara frontal HD | HD |
Cámara con configuración de privacidad | Sà |
Tipo de privacidad | Tapa de obturador |
Conexión | |
Conexión a red móvil | No |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Tipo de antena | 2x2 |
Ethernet | SÃ |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | SÃ |
Versión de Bluetooth | 5.1 |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Versión HDMI | 1.4b |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Sà |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | SÃ |
Suministro de potencia USB | SÃ |
Teclado | |
Teclado numérico | Sà |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Idioma del teclado | Español |
Retroiluminación de teclado | No |
Teclado resistente a lÃquidos | SÃ |
Software | |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
Idioma del sistema operativo | Español |
Software incluido | Office Trial |
BaterÃa | |
Capacidad de baterÃa | 38 Wh |
TecnologÃa de baterÃa | PolÃmero de litio |
AutonomÃa | 8,7 h |
Tiempo continuo de reproducción de video | 14,4 h |
Carga rápida | Sà |
Control de energÃa | |
Potencia de adaptador AC | 65 W |
Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
Seguridad | |
Ranura para cable de seguridad | SÃ |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Lector de huella digital | No |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Sà |
Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Protección mediante contraseña | Sà |
Protección con contraseña | Unidad de disco duro, Encendido, Supervisor |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | 5 - 43 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 8 - 95% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% |
Altura máxima de envÃo | 3048 m |
Aprobaciones reguladoras | |
Certificación | ErP Lot 3\nFSC certified carton\nRoHS compliant\nMIL-STD-810H\nTÜV |
Sostenibilidad | |
Certificados de sostenibilidad | RoHS, ENERGY STAR, EPEAT Silver |
Peso y dimensiones | |
Peso | 1,65 kg |
Ancho | 359,2 mm |
Profundidad | 235,8 mm |
Altura | 19,9 m |
Ancho | 359,2 mm |
Profundidad | 235,8 mm |
Altura | 19,9 mm |
Peso | 1,65 kg |
Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C |
Color del producto | Negro |
Certificación | ErP Lot 3 FSC certified carton RoHS compliant MIL-STD-810H TÜV |
Fabricante de procesador | AMD |
Memoria interna máxima | 8 GB |
Canales de memoria | Doble canal |
Ethernet | Si |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 0 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Chipset | AMD SoC |
Chip de sonido | Realtek ALC3287 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Versión HDMI | 1.4b |
Software incluido | Office Trial |
Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.1 |
Familia de procesador | AMD Ryzenâ„¢ 5 |
Frecuencia del procesador | 2,8 GHz |
Número de núcleos de procesador | 4 |
Modelo del procesador | 7520U |
Caché del procesador | 4 MB |
Frecuencia del procesador turbo | 4,3 GHz |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon 610M |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Tipo de producto | Portátil |
Velocidad de memoria del reloj | 4800 MHz |
Factor de forma | Concha |
Tarjeta de lectura integrada | No |
Retroiluminación LED | Si |
Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tipo de pantalla | TN |
Tipo HD | Full HD |
Razón de contraste (tÃpica) | 500:1 |
Intervalo de temperatura de almacenaje | 5 - 43 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 8 - 95% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Gama de colores | 45% |
TecnologÃa de baterÃa | PolÃmero de litio |
Idioma del teclado | Español |
Teclado numérico | Si |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Lector de huella digital | No |
Memoria interna | 8 GB |
Tipo de memoria interna | LPDDR5-SDRAM |
Pantalla táctil | No |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Micrófono incorporado | Si |
número de micrófonos | 2 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Potencia de adaptador AC | 65 W |
Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Tipo de unidad óptica | No |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 512 GB |
Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
Protección mediante contraseña | Si |
Protección con contraseña | Unidad de disco duro, Encendido, Supervisor |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
Cámara frontal | Si |
Resolución de la cámara delantera | 1280 x 720 Pixeles |
Capacidad de baterÃa | 38 Wh |
AutonomÃa | 8,7 h |
Sistema de audio | Dolby Audio |
Potencia de altavoz | 1,5 W |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
Tiempo continuo de reproducción de video | 14,4 h |
Tipo de antena | 2x2 |
Capacidad total de SSD | 512 GB |
Forma de factor de memoria | Incorporado |
Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
Retroiluminación de teclado | No |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Nombre del color | Business black |
Material de la carcasa | Policarbonato (PC), Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) |
Tipo de cámara frontal HD | HD |
Carga rápida | Si |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
Conexión a red móvil | No |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 100,1000 Mbit/s |
Idioma del sistema operativo | Español |
Teclado resistente a lÃquidos | Si |
Suministro de potencia USB | Si |
NVMe | Si |
Cámara con configuración de privacidad | Si |
Tipo de privacidad | Tapa de obturador |
Espacio de color RGB | NTSC |
Pantalla antirreflectante | Si |
Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, EPEAT Silver |
Generación del procesador | AMD Ryzen 7000 Series |
Altura máxima de envÃo | 3048 m |
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | AMD |
Certificados de conformidad | RoHS |
Haz clic aquà para dar tu opinión
Tienes que conectarte para poder dar tu opinión
Msi modern 15-256xes core5-120u 16gb 512...
Portátiles - Portátiles - MSI - Msi modern 15-256xes core5-120u 16gb 512 dos 15"
Msi modern 15-251es i7-1355u 16gb 1tb w11h...
Portátiles - Portátiles - MSI - Msi modern 15-251es i7-1355u 16gb 1tb w11h 15,6"
Msi modern 15-236xes i7-1355u 16gb 512 dos...
Portátiles - Portátiles - MSI - Msi modern 15-236xes i7-1355u 16gb 512 dos 15,6"
Msi modern 15-248xes i5-1334u 16gb 512 dos...
Portátiles - Portátiles - MSI - Msi modern 15-248xes i5-1334u 16gb 512 dos 15,6"