Precio 277,65 €
Cómpralo ahora y recíbelo mañana con Recogida en almacén de Malgrat de Mar (Barcelona)

30 días para devolverlo

Garantía 3 años

Testeado y comprobado con máxima dedicación para garantizar su estabilidad y rendimiento.
| Diseño | |
|---|---|
| Tipo de producto | Portátil |
| Color del producto | Negro |
| Factor de forma | Concha |
| Nombre del color | Business Black |
| Material de la carcasa | Policarbonato (PC), Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD |
| Tipo de pantalla | TN |
| Retroiluminación LED | Sí |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Pantalla antirreflectante | Sí |
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
| Espacio de color RGB | NTSC |
| Gama de colores | 45% |
| Razón de contraste (típica) | 500:1 |
| Procesador | |
| Familia de procesador | AMD Ryzen™ 5 |
| Fabricante de procesador | AMD |
| Modelo del procesador | 7520U |
| Frecuencia del procesador | 2,8 GHz |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,3 GHz |
| Número de núcleos de procesador | 4 |
| Caché del procesador | 4 MB |
| Chipset | AMD SoC |
| Memoria | |
| Memoria interna | 8 GB |
| Memoria interna máxima | 8 GB |
| Tipo de memoria interna | LPDDR5-SDRAM |
| Velocidad de memoria del reloj | 4800 MHz |
| Forma de factor de memoria | Incorporado |
| Canales de memoria | Doble canal |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Capacidad total de SSD | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Sí |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Tarjeta de lectura integrada | No |
| Gráficos | |
| Adaptador gráfico incorporado | Sí |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon 610M |
| Audio | |
| Chip de sonido | Realtek ALC3287 |
| Sistema de audio | Dolby Audio |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Potencia de altavoz | 1,5 W |
| Micrófono incorporado | Sí |
| número de micrófonos | 2 |
| Cámara fotográfica | |
| Cámara frontal | Sí |
| Resolución de la cámara delantera | 1280 x 720 Pixeles |
| Tipo de cámara frontal HD | HD |
| Cámara con configuración de privacidad | Sí |
| Tipo de privacidad | Tapa de obturador |
| Conexión | |
| Conexión a red móvil | No |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Ethernet | Sí |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Sí |
| Versión de Bluetooth | 5.1 |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Versión HDMI | 1.4b |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Sí |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Sí |
| Suministro de potencia USB | Sí |
| Teclado | |
| Teclado numérico | Sí |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Idioma del teclado | Español |
| Retroiluminación de teclado | No |
| Teclado resistente a líquidos | Sí |
| Software | |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
| Idioma del sistema operativo | Español |
| Software incluido | Office Trial |
| Batería | |
| Capacidad de batería | 38 Wh |
| Tecnología de batería | Polímero de litio |
| Autonomía | 8,7 h |
| Tiempo continuo de reproducción de video | 14,4 h |
| Carga rápida | Sí |
| Control de energía | |
| Potencia de adaptador AC | 65 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Seguridad | |
| Ranura para cable de seguridad | Sí |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Lector de huella digital | No |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Sí |
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Protección mediante contraseña | Sí |
| Protección con contraseña | Unidad de disco duro, Encendido, Supervisor |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | 5 - 43 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 8 - 95% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% |
| Altura máxima de envío | 3048 m |
| Aprobaciones reguladoras | |
| Certificación | ErP Lot 3\nFSC certified carton\nRoHS compliant\nMIL-STD-810H\nTÜV |
| Sostenibilidad | |
| Certificados de sostenibilidad | RoHS, ENERGY STAR, EPEAT Silver |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 1,65 kg |
| Ancho | 359,2 mm |
| Profundidad | 235,8 mm |
| Altura | 19,9 m |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
haga clic aquí para obtener más detalles
Precio 277,65 €
Cómpralo ahora y recíbelo mañana con Recogida en almacén de Malgrat de Mar (Barcelona)
Laptop 15-fd0061ns, Windows 11 Home, 15.6", Intel® Core? i7, 8GB RAM, 512GB SSD, FHD, Plata natural
Precio 617,38 €Cómpralo ahora y recíbelo mañana con GLS
Portátil HP 255 G10 de 15,6 pulgadas, 15.6", FreeDOS 3.0, AMD Ryzen? 3, 16GB RAM, 512GB SSD, FHD
Precio 391,11 €Cómpralo ahora y recíbelo mañana con GLS
Portátiles - Portátiles - MSI - Msi katana 15-082xes i9-14900hx 32 1tb 5060 dos 15
Precio 1.638,16 €Cómpralo ahora y recíbelo mañana con Recogida en almacén de Malgrat de Mar (Barcelona)