Diseño | |
---|---|
Tipo de producto | Portátil |
Color del producto | Negro |
Factor de forma | Concha |
Nombre del color | Business Black |
Material de la carcasa | Policarbonato (PC), Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Full HD |
Tipo de pantalla | TN |
Retroiluminación LED | Sí |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Pantalla antirreflectante | Sí |
Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
Espacio de color RGB | NTSC |
Gama de colores | 45% |
Razón de contraste (típica) | 500:1 |
Procesador | |
Familia de procesador | Intel® Core™ i3 |
Fabricante de procesador | Intel |
Modelo del procesador | i3-1215U |
Generación del procesador | Intel® Core™ i3 de 12ma Generación |
Número de núcleos de procesador | 6 |
Número de hilos de ejecución | 8 |
Frecuencia del procesador turbo | 4,4 GHz |
Núcleos de rendimiento | 2 |
Núcleos de eficiencia | 4 |
Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 4,4 GHz |
Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 3,3 GHz |
Caché del procesador | 10 MB |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Potencia base del procesador | 15 W |
Potencia turbo máxima | 55 W |
Memoria | |
Memoria interna | 8 GB |
Memoria interna máxima | 16 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz |
Forma de factor de memoria | Incorporado + SO-DIMM |
Ranuras de memoria | 1x SO-DIMM |
Canales de memoria | Doble canal |
Medios de almacenaje | |
Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Tipo de unidad óptica | No |
Capacidad total de SSD | 512 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 512 GB |
Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
NVMe | Sí |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Tarjeta de lectura integrada | No |
Gráficos | |
Adaptador gráfico incorporado | Sí |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
Audio | |
Chip de sonido | Realtek ALC3287 |
Sistema de audio | Dolby Audio |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Potencia de altavoz | 1,5 W |
Micrófono incorporado | Sí |
número de micrófonos | 2 |
Cámara fotográfica | |
Cámara frontal | Sí |
Resolución de la cámara delantera | 1280 x 720 Pixeles |
Tipo de cámara frontal HD | HD |
Cámara con configuración de privacidad | Sí |
Tipo de privacidad | Tapa de obturador |
Conexión | |
Conexión a red móvil | No |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Tipo de antena | 2x2 |
Ethernet | Sí |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 1000,100 Mbit/s |
Bluetooth | Sí |
Versión de Bluetooth | 5.1 |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Versión HDMI | 1.4b |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Sí |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Sí |
Suministro de potencia USB | Sí |
Desempeño | |
Chipset | Intel® SoC |
Teclado | |
Teclado numérico | Sí |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Idioma del teclado | Español |
Retroiluminación de teclado | No |
Teclado resistente a líquidos | Sí |
Software | |
Sistema operativo instalado | No |
Batería | |
Capacidad de batería | 38 Wh |
Tecnología de batería | Polímero de litio |
Autonomía | 5,3 h |
Tiempo continuo de reproducción de video | 6,85 h |
Carga rápida | Sí |
Control de energía | |
Potencia de adaptador AC | 65 W |
Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
Seguridad | |
Ranura para cable de seguridad | Sí |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Lector de huella digital | No |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Sí |
Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Protección mediante contraseña | Sí |
Protección con contraseña | Encendido, Supervisor, Unidad de disco duro |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | 5 - 43 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 8 - 95% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% |
Altura máxima de envío | 3048 m |
Aprobaciones reguladoras | |
Certificados de conformidad | RoHS |
Certificación | MIL-STD-810H\nTÜV Rheinland® Low Blue Light (Software Solution) |
Sostenibilidad | |
Certificados de sostenibilidad | ErP |
Peso y dimensiones | |
Peso | 1,7 kg |
Ancho | 359 mm |
Profundidad | 236 mm |
Altura | 19,9 mm |
Sostenibilidad | |
Cumplimiento de sostenibilidad | Sí |
Ancho | 359 mm |
Profundidad | 236 mm |
Altura | 19,9 mm |
Peso | 1,7 kg |
Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C |
Color del producto | Negro |
Certificación | MIL-STD-810H TÜV Rheinland® Low Blue Light (Software Solution) |
Fabricante de procesador | Intel |
Memoria interna máxima | 16 GB |
Canales de memoria | Doble canal |
Ethernet | Si |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Chipset | Intel® SoC |
Chip de sonido | Realtek ALC3287 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Versión HDMI | 1.4b |
Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.1 |
Familia de procesador | Intel® Core™ i3 |
Número de núcleos de procesador | 6 |
Modelo del procesador | i3-1215U |
Número de hilos de ejecución | 8 |
Caché del procesador | 10 MB |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Frecuencia del procesador turbo | 4,4 GHz |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Tipo de producto | Portátil |
Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz |
Factor de forma | Concha |
Tarjeta de lectura integrada | No |
Retroiluminación LED | Si |
Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tipo de pantalla | TN |
Tipo HD | Full HD |
Razón de contraste (típica) | 500:1 |
Intervalo de temperatura de almacenaje | 5 - 43 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 8 - 95% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Gama de colores | 45% |
Tecnología de batería | Polímero de litio |
Idioma del teclado | Español |
Teclado numérico | Si |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Lector de huella digital | No |
Memoria interna | 8 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Pantalla táctil | No |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Micrófono incorporado | Si |
número de micrófonos | 2 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Potencia de adaptador AC | 65 W |
Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Tipo de unidad óptica | No |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 512 GB |
Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
Protección mediante contraseña | Si |
Protección con contraseña | Encendido, Supervisor, Unidad de disco duro |
Sistema operativo instalado | No |
Cámara frontal | Si |
Resolución de la cámara delantera | 1280 x 720 Pixeles |
Capacidad de batería | 38 Wh |
Autonomía | 5,3 h |
Ranuras de memoria | 1x SO-DIMM |
Sistema de audio | Dolby Audio |
Potencia de altavoz | 1,5 W |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
Tiempo continuo de reproducción de video | 6,85 h |
Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
Tipo de antena | 2x2 |
Capacidad total de SSD | 512 GB |
Forma de factor de memoria | Incorporado + SO-DIMM |
Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
Retroiluminación de teclado | No |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Nombre del color | Business Black |
Material de la carcasa | Policarbonato (PC), Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) |
Tipo de cámara frontal HD | HD |
Carga rápida | Si |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
Conexión a red móvil | No |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 1000,100 Mbit/s |
Teclado resistente a líquidos | Si |
Suministro de potencia USB | Si |
NVMe | Si |
Cámara con configuración de privacidad | Si |
Tipo de privacidad | Tapa de obturador |
Espacio de color RGB | NTSC |
Pantalla antirreflectante | Si |
Certificados de sostenibilidad | ErP |
Cumplimiento de sostenibilidad | Si |
Núcleos de rendimiento | 2 |
Núcleos de eficiencia | 4 |
Potencia base del procesador | 15 W |
Potencia turbo máxima | 55 W |
Generación del procesador | Intel® Core™ i3 de 12ma Generación |
Altura máxima de envío | 3048 m |
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 3,3 GHz |
Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 4,4 GHz |
Certificados de conformidad | RoHS |
Haz clic aquí para dar tu opinión
Tienes que conectarte para poder dar tu opinión
PORTATIL ASUS VIVOBOOK M1502YA-NJ147W...
ASUS VivoBook 15 M1502YA-NJ147W - Ordenador Portátil .6" Full HD (AMD Ryzen 7 7730U, 16GB RAM, 512GB SSD, Radeon Graphics, Windows 11 Home) Plata Fría - Teclado QWERTY español, AMD Ryzen™ 7, 2 GHz, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixeles, 16 GB, 512 GB