Ancho | 359,2 mm |
Profundidad | 235,8 mm |
Altura | 19,9 mm |
Peso | 1,65 kg |
Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C |
Color del producto | Negro |
Certificación | ErP Lot 3 FSC certified carton RoHS compliant MIL-STD-810H TÜV |
Fabricante de procesador | AMD |
Memoria interna máxima | 16 GB |
Canales de memoria | Doble canal |
Ethernet | Si |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Chipset | AMD SoC |
Chip de sonido | Realtek ALC3287 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Versión HDMI | 1.4b |
Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.1 |
Familia de procesador | AMD Ryzen™ 5 |
Frecuencia del procesador | 2,8 GHz |
Número de núcleos de procesador | 4 |
Modelo del procesador | 7520U |
Número de hilos de ejecución | 8 |
Caché del procesador | 4 MB |
Tipo de cache en procesador | L3 |
Frecuencia del procesador turbo | 4,3 GHz |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon 610M |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Tipo de producto | Portátil |
Velocidad de memoria del reloj | 5500 MHz |
Factor de forma | Concha |
Tarjeta de lectura integrada | No |
Retroiluminación LED | Si |
Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tipo de pantalla | TN |
Tipo HD | Full HD |
Razón de contraste (típica) | 500:1 |
Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
Intervalo de temperatura de almacenaje | 5 - 43 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 8 - 95% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Gama de colores | 45% |
Tecnología de batería | Polímero de litio |
Idioma del teclado | Español |
Teclado numérico | Si |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Lector de huella digital | No |
Memoria interna | 16 GB |
Tipo de memoria interna | LPDDR5-SDRAM |
Pantalla táctil | No |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Micrófono incorporado | Si |
número de micrófonos | 2 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Potencia de adaptador AC | 65 W |
Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Tipo de unidad óptica | No |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 512 GB |
Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
Protección mediante contraseña | Si |
Protección con contraseña | Unidad de disco duro, Encendido, Supervisor |
Sistema operativo instalado | No |
Cámara frontal | Si |
Resolución de la cámara delantera | 1280 x 720 Pixeles |
Capacidad de batería | 38 Wh |
Autonomía | 8,7 h |
Sistema de audio | Dolby Audio |
Potencia de altavoz | 1,5 W |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
Tiempo continuo de reproducción de video | 14,4 h |
Tipo de antena | 2x2 |
Capacidad total de SSD | 512 GB |
Forma de factor de memoria | Incorporado |
Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
Retroiluminación de teclado | No |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Nombre del color | Business Black |
Material de la carcasa | Policarbonato (PC), Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) |
Tipo de cámara frontal HD | HD |
Carga rápida | Si |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
Conexión a red móvil | No |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 100,1000 Mbit/s |
Teclado resistente a líquidos | Si |
Suministro de potencia USB | Si |
NVMe | Si |
Cámara con configuración de privacidad | Si |
Tipo de privacidad | Tapa de obturador |
Espacio de color RGB | NTSC |
Pantalla antirreflectante | Si |
Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, EPEAT Silver |
Cumplimiento de sostenibilidad | Si |
Altura máxima de envío | 3048 m |
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | AMD |
Certificados de conformidad | RoHS |
Haz clic aquí para dar tu opinión
Tienes que conectarte para poder dar tu opinión
PORTATIL ASUS VIVOBOOK M1502YA-NJ147W...
ASUS VivoBook 15 M1502YA-NJ147W - Ordenador Portátil .6" Full HD (AMD Ryzen 7 7730U, 16GB RAM, 512GB SSD, Radeon Graphics, Windows 11 Home) Plata Fría - Teclado QWERTY español, AMD Ryzen™ 7, 2 GHz, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixeles, 16 GB, 512 GB