Diseño | |
---|---|
Tipo de producto | Portátil |
Color del producto | Azul |
Factor de forma | Concha |
Nombre del color | Abyss Blue |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Full HD |
Tipo de pantalla | TN |
Retroiluminación LED | Sí |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Pantalla antirreflectante | Sí |
Brillo de pantalla | 220 cd / m² |
Procesador | |
Familia de procesador | AMD Ryzen™ 5 |
Fabricante de procesador | AMD |
Modelo del procesador | 5500U |
Frecuencia del procesador | 2,1 GHz |
Generación del procesador | AMD Ryzen 5 5th Gen |
Número de núcleos de procesador | 6 |
Frecuencia del procesador turbo | 4 GHz |
Memoria | |
Memoria interna | 8 GB |
Memoria interna máxima | 16 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz |
Forma de factor de memoria | Incorporado + SO-DIMM |
Ranuras de memoria | 1x SO-DIMM |
Medios de almacenaje | |
Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Tipo de unidad óptica | No |
Capacidad total de SSD | 512 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 512 GB |
Interfaces del SDD | PCI Express |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Tarjeta de lectura integrada | Sí |
Tarjetas de memoria compatibles | SD, SDHC, SDXC, MMC |
Gráficos | |
Adaptador gráfico incorporado | Sí |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon Graphics |
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | AMD |
Audio | |
Sistema de audio | Dolby Audio |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Potencia de altavoz | 1,5 W |
Micrófono incorporado | Sí |
número de micrófonos | 2 |
Cámara fotográfica | |
Cámara frontal | Sí |
Resolución de la cámara delantera | 1280 x 720 Pixeles |
Tipo de cámara frontal HD | HD |
Cámara con configuración de privacidad | Sí |
Tipo de privacidad | Tapa de obturador |
Conexión | |
Conexión a red móvil | No |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Tipo de antena | 2x2 |
Ethernet | No |
Bluetooth | Sí |
Versión de Bluetooth | 5.0 |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 1.4b |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Sí |
Desempeño | |
Chipset | AMD SoC |
Teclado | |
Teclado numérico | Sí |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Idioma del teclado | Español |
Software | |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Software de prueba | Office |
Batería | |
Capacidad de batería | 42 Wh |
Tecnología de batería | Polímero de litio |
Autonomía | 9,32 h |
Control de energía | |
Potencia de adaptador AC | 65 W |
Seguridad | |
Lector de huella digital | No |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Sí |
Protección mediante contraseña | Sí |
Protección con contraseña | Unidad de disco duro, Encendido, Supervisor |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | 5 - 43 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 8 - 95% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% |
Aprobaciones reguladoras | |
Certificados de conformidad | RoHS |
Sostenibilidad | |
Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
Peso y dimensiones | |
Peso | 1,62 kg |
Ancho | 360,2 mm |
Profundidad | 236 mm |
Altura | 17,9 m |
Ancho | 360,2 mm |
Profundidad | 236 mm |
Altura | 17,9 mm |
Peso | 1,62 kg |
Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C |
Color del producto | Azul |
Fabricante de procesador | AMD |
Memoria interna máxima | 16 GB |
Ethernet | No |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Chipset | AMD SoC |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Versión HDMI | 1.4b |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.0 |
Familia de procesador | AMD Ryzen™ 5 |
Frecuencia del procesador | 2,1 GHz |
Número de núcleos de procesador | 6 |
Modelo del procesador | 5500U |
Frecuencia del procesador turbo | 4 GHz |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon Graphics |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Tipo de producto | Portátil |
Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz |
Factor de forma | Concha |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | SD, SDHC, SDXC, MMC |
Retroiluminación LED | Si |
Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tipo de pantalla | TN |
Tipo HD | Full HD |
Intervalo de temperatura de almacenaje | 5 - 43 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 8 - 95% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% |
Tecnología de batería | Polímero de litio |
Idioma del teclado | Español |
Teclado numérico | Si |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Lector de huella digital | No |
Memoria interna | 8 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Pantalla táctil | No |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Micrófono incorporado | Si |
número de micrófonos | 2 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Potencia de adaptador AC | 65 W |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Tipo de unidad óptica | No |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 512 GB |
Interfaces del SDD | PCI Express |
Protección mediante contraseña | Si |
Protección con contraseña | Unidad de disco duro, Encendido, Supervisor |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Cámara frontal | Si |
Resolución de la cámara delantera | 1280 x 720 Pixeles |
Capacidad de batería | 42 Wh |
Autonomía | 9,32 h |
Ranuras de memoria | 1x SO-DIMM |
Sistema de audio | Dolby Audio |
Potencia de altavoz | 1,5 W |
Tipo de antena | 2x2 |
Capacidad total de SSD | 512 GB |
Forma de factor de memoria | Incorporado + SO-DIMM |
Brillo de pantalla | 220 cd / m² |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Nombre del color | Abyss Blue |
Tipo de cámara frontal HD | HD |
Software de prueba | Office |
Conexión a red móvil | No |
Cámara con configuración de privacidad | Si |
Tipo de privacidad | Tapa de obturador |
Pantalla antirreflectante | Si |
Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
Generación del procesador | AMD Ryzen 5 5th Gen |
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | AMD |
Certificados de conformidad | RoHS |
Haz clic aquí para dar tu opinión
Tienes que conectarte para poder dar tu opinión
PORTATIL ASUS VIVOBOOK M1502YA-NJ147W...
ASUS VivoBook 15 M1502YA-NJ147W - Ordenador Portátil .6" Full HD (AMD Ryzen 7 7730U, 16GB RAM, 512GB SSD, Radeon Graphics, Windows 11 Home) Plata Fría - Teclado QWERTY español, AMD Ryzen™ 7, 2 GHz, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixeles, 16 GB, 512 GB