Diseño | |
---|---|
Tipo de producto | Portátil |
Color del producto | Plata |
Factor de forma | Concha |
Nombre del color | Plata natural |
Posicionamiento de mercado | Everyday |
Diseño de producto | Acabado de pintura mate en el marco del teclado y la cubierta, base texturizada |
Nombre de marca original | HP |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Full HD |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Pantalla antirreflectante | Sí |
Tecnología de pantalla bisel | Micro-Edge |
Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
Diagonal de pantalla | 39,6 cm |
Espacio de color RGB | NTSC |
Gama de colores | 45% |
Procesador | |
Familia de procesador | AMD Ryzen™ 3 |
Fabricante de procesador | AMD |
Modelo del procesador | 7320U |
Frecuencia del procesador | 2,4 GHz |
Número de núcleos de procesador | 4 |
Número de hilos de ejecución | 8 |
Frecuencia del procesador turbo | 4,1 GHz |
Caché del procesador | 4 MB |
Tipo de cache en procesador | L3 |
Memoria | |
Memoria interna | 8 GB |
Memoria interna máxima | 8 GB |
Tipo de memoria interna | LPDDR5-SDRAM |
Velocidad de memoria del reloj | 5500 MHz |
Forma de factor de memoria | Incorporado |
Medios de almacenaje | |
Capacidad total de almacenaje | 256 GB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Tipo de unidad óptica | No |
Capacidad total de SSD | 256 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 256 GB |
Interfaces del SDD | PCI Express |
NVMe | Sí |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Gráficos | |
Adaptador gráfico incorporado | Sí |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon Graphics |
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | AMD |
Familia de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon Graphics |
AMD FreeSync | Sí |
Audio | |
Altavoces incorporados | Sí |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Micrófono incorporado | Sí |
número de micrófonos | 2 |
Cámara fotográfica | |
Cámara frontal | Sí |
Tipo de cámara frontal HD | Full HD |
Conexión | |
Conexión a red móvil | No |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Tipo de antena | 1x1 |
Fabricante del controlador WLAN | Realtek |
Bluetooth | Sí |
Versión de Bluetooth | 5.3 |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 1.4b |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Sí |
Tipo de puerto de carga | Toma de entrada de CC |
Desempeño | |
Chipset | AMD SoC |
Teclado | |
Teclado numérico | Sí |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Teclado de tamaño completo | Sí |
Nombre del color del teclado | gris suave |
Software | |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Home in S mode |
Software preinstalado | LastPass Premium (30 días de prueba gratuita), 1 mes de prueba para los nuevos clientes de Microsoft 365, 30 días de prueba de McAfee Online Protection |
Software de prueba | Almacenamiento en Dropbox de 25 GB durante 12 meses |
Características especiales | |
Imagepad HP | Sí |
Herramientas de seguridad HP | Tecla para silenciado de micrófono; Interruptor de privacidad para la cámara; Compatible con el módulo de plataforma segura (firmware TPM); |
Software incluido HP | Asistente del servicio técnico de HP; myHP |
Segmento HP | Hogar |
Batería | |
Capacidad de batería | 41 Wh |
Tecnología de batería | Polímero de litio |
Número de celdas de batería | 3 |
Autonomía | 10,5 h |
Tiempo continuo de reproducción de video | 11,25 h |
Carga rápida | Sí |
Tiempo de carga rápida (50%) | 45 min |
Control de energía | |
Potencia de adaptador AC | 45 W |
Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
Seguridad | |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Sí |
Protección mediante contraseña | Sí |
Protección con contraseña | BIOS, Encendido, Usuario |
Sostenibilidad | |
Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
Peso y dimensiones | |
Peso | 1,59 kg |
Ancho | 359,8 mm |
Profundidad | 236 mm |
Altura | 18,6 mm |
Empaquetado | |
Ancho del paquete | 69 mm |
Profundidad del paquete | 520 mm |
Altura del paquete | 305 mm |
Peso del paquete | 2,29 kg |
Contenido del embalaje | |
Pluma stylus | No |
Otras características | |
Número de altavoces | 2 |
Características especiales | |
HP GTIN (EAN/UPC) | 197497424348 |
Sostenibilidad | |
Cumplimiento de sostenibilidad | S |
Ancho | 359,8 mm |
Profundidad | 236 mm |
Altura | 18,6 mm |
Peso | 1,59 kg |
Ancho del paquete | 69 mm |
Profundidad del paquete | 520 mm |
Altura del paquete | 305 mm |
Peso del paquete | 2,29 kg |
Color del producto | Plata |
Fabricante de procesador | AMD |
Memoria interna máxima | 8 GB |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Chipset | AMD SoC |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Versión HDMI | 1.4b |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.3 |
Familia de procesador | AMD Ryzen™ 3 |
Frecuencia del procesador | 2,4 GHz |
Número de núcleos de procesador | 4 |
Modelo del procesador | 7320U |
Número de hilos de ejecución | 8 |
Caché del procesador | 4 MB |
Tipo de cache en procesador | L3 |
Frecuencia del procesador turbo | 4,1 GHz |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon Graphics |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Tipo de producto | Portátil |
Velocidad de memoria del reloj | 5500 MHz |
Factor de forma | Concha |
AMD FreeSync | Si |
Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tipo HD | Full HD |
Posicionamiento de mercado | Everyday |
Altavoces incorporados | Si |
Número de altavoces | 2 |
Gama de colores | 45% |
Tecnología de batería | Polímero de litio |
Teclado numérico | Si |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Teclado de tamaño completo | Si |
Memoria interna | 8 GB |
Tipo de memoria interna | LPDDR5-SDRAM |
Pantalla táctil | No |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Micrófono incorporado | Si |
número de micrófonos | 2 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Tipo de puerto de carga | Toma de entrada de CC |
Potencia de adaptador AC | 45 W |
Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Capacidad total de almacenaje | 256 GB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Tipo de unidad óptica | No |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 256 GB |
Interfaces del SDD | PCI Express |
Protección mediante contraseña | Si |
Protección con contraseña | BIOS, Encendido, Usuario |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Home in S mode |
Cámara frontal | Si |
Capacidad de batería | 41 Wh |
Número de celdas de batería | 3 |
Autonomía | 10,5 h |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
Tiempo continuo de reproducción de video | 11,25 h |
Familia de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon Graphics |
Tipo de antena | 1x1 |
Capacidad total de SSD | 256 GB |
Forma de factor de memoria | Incorporado |
Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Pluma stylus | No |
Nombre del color | Plata natural |
Tipo de cámara frontal HD | Full HD |
Carga rápida | Si |
Software de prueba | Almacenamiento en Dropbox de 25 GB durante 12 meses |
Conexión a red móvil | No |
Imagepad HP | Si |
Segmento HP | Hogar |
Software incluido HP | Optimizador de conexión de HP Asistente de servicio técnico de HP OMEN Gaming Hub Iluminación mejorada de HP myHP |
Software preinstalado | ExpressVPN (prueba gratuita de 30 días) LastPass Premium (prueba gratuita de 30 días), 1 mes de prueba para los nuevos clientes de Microsoft 365, 30 días de prueba de McAfee Online Protection Oferta de prueba gratuita de 1 mes de Adobe |
Tiempo de carga rápida (50%) | 45 min |
NVMe | Si |
Diseño de producto | Acabado con pintura |
Tecnología de pantalla bisel | Micro-Edge |
Fabricante del controlador WLAN | Realtek |
Diagonal de pantalla | 39,6 cm |
Espacio de color RGB | NTSC |
Pantalla antirreflectante | Si |
Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
Cumplimiento de sostenibilidad | Si |
Nombre de marca original | HP |
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | AMD |
Herramientas de seguridad HP | Obturador de privacidad de la cámara Compatible con el módulo de plataforma segura (TPM de firmware) |
HP GTIN (EAN/UPC) | 198415052667 |
Nombre del color del teclado | gris suave |
Haz clic aquí para dar tu opinión
Tienes que conectarte para poder dar tu opinión