Diseño | |
---|---|
Tipo de producto | Chromebook |
Color del producto | Plata |
Factor de forma | Concha |
Nombre del color | Transparent Silver |
Material de la carcasa | Plástico |
Posicionamiento de mercado | Hogar |
Año de introducción | 2023 |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Full HD |
Tipo de pantalla | TN |
Retroiluminación LED | Sà |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Pantalla antirreflectante | SÃ |
Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
Espacio de color RGB | NTSC |
Gama de colores | 45% |
Procesador | |
Familia de procesador | Intel® Celeron® N |
Fabricante de procesador | Intel |
Modelo del procesador | N4500 |
Frecuencia del procesador | 1,1 GHz |
Número de hilos de ejecución | 2 |
Frecuencia del procesador turbo | 2,8 GHz |
Caché del procesador | 4 MB |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Memoria | |
Memoria interna | 8 GB |
Memoria interna máxima | 8 GB |
Tipo de memoria interna | LPDDR4x-SDRAM |
Forma de factor de memoria | Incorporado |
Medios de almacenaje | |
Capacidad total de almacenaje | 128 GB |
Unidad de almacenamiento | eMMC |
Tipo de unidad óptica | No |
Memoria flash | 128 GB |
Tarjeta de lectura integrada | SÃ |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Gráficos | |
Adaptador gráfico incorporado | Sà |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
Audio | |
Micrófono incorporado | Sà |
Cámara fotográfica | |
Cámara frontal | Sà |
Resolución de la cámara delantera | 1280 x 720 Pixeles |
Tipo de cámara frontal HD | HD |
Conexión | |
Conexión a red móvil | No |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Tipo de antena | 2x2 |
Ethernet | No |
Bluetooth | SÃ |
Versión de Bluetooth | 5.2 |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 0 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Número de puertos HDMI | 0 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Sà |
Teclado | |
Teclado numérico | No |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Idioma del teclado | Español |
Software | |
Sistema operativo instalado | ChromeOS |
BaterÃa | |
Capacidad de baterÃa | 42 Wh |
TecnologÃa de baterÃa | Ión de litio |
Número de celdas de baterÃa | 2 |
Control de energÃa | |
Potencia de adaptador AC | 45 W |
Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
Corriente de salida de adaptador AC | 3 A |
Voltaje de salida de adaptador AC | 15 V |
Peso y dimensiones | |
Peso | 1,8 kg |
Ancho | 361,3 mm |
Profundidad | 249,9 mm |
Altura | 18,9 mm |
Empaquetado | |
Ancho del paquete | 506 mm |
Profundidad del paquete | 76 mm |
Altura del paquete | 301 mm |
Peso del paquete | 3,35 kg |
Ancho | 361,3 mm |
Profundidad | 249,9 mm |
Altura | 18,9 mm |
Peso | 1,8 kg |
Ancho del paquete | 506 mm |
Profundidad del paquete | 76 mm |
Altura del paquete | 301 mm |
Peso del paquete | 3,35 kg |
Color del producto | Plata |
Fabricante de procesador | Intel |
Memoria interna máxima | 8 GB |
Ethernet | No |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 0 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Número de puertos HDMI | 0 |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.2 |
Familia de procesador | Intel® Celeron® N |
Frecuencia del procesador | 1,1 GHz |
Modelo del procesador | N4500 |
Número de hilos de ejecución | 2 |
Caché del procesador | 4 MB |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Frecuencia del procesador turbo | 2,8 GHz |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Tipo de producto | Chromebook |
Factor de forma | Concha |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Retroiluminación LED | Si |
Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tipo de pantalla | TN |
Tipo HD | Full HD |
Posicionamiento de mercado | Hogar |
Gama de colores | 45% |
TecnologÃa de baterÃa | Ión de litio |
Idioma del teclado | Español |
Teclado numérico | No |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Memoria interna | 8 GB |
Tipo de memoria interna | LPDDR4x-SDRAM |
Pantalla táctil | No |
Micrófono incorporado | Si |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Potencia de adaptador AC | 45 W |
Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Capacidad total de almacenaje | 128 GB |
Unidad de almacenamiento | eMMC |
Tipo de unidad óptica | No |
Sistema operativo instalado | ChromeOS |
Cámara frontal | Si |
Resolución de la cámara delantera | 1280 x 720 Pixeles |
Capacidad de baterÃa | 42 Wh |
Número de celdas de baterÃa | 2 |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
Corriente de salida de adaptador AC | 3 A |
Voltaje de salida de adaptador AC | 15 V |
Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
Tipo de antena | 2x2 |
Forma de factor de memoria | Incorporado |
Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
Nombre del color | Transparent Silver |
Material de la carcasa | Plástico |
Tipo de cámara frontal HD | HD |
Conexión a red móvil | No |
Memoria flash | 128 GB |
Espacio de color RGB | NTSC |
Pantalla antirreflectante | Si |
Año de introducción | 2023 |
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
Haz clic aquà para dar tu opinión
Tienes que conectarte para poder dar tu opinión
PORTATIL ASUS ZENBOOK UM3406KA-QD074W R7...
AMD Ryzen AI 7 PRO 350 (16MB Cache, 2GHz), 16GB LPDDR5x-SDRAM, 512GB SSD, 35.6 cm (14") Full HD 1920 x 1200 OLED, AMD Radeon 860M, WLAN, Webcam, Windows 11 Home 64-bit
Msi modern 15-440xes amd r7-7730u 16gb 512...
Portátiles - Portátiles - MSI - Msi modern 15-440xes amd r7-7730u 16gb 512 dos 15"
Msi modern 14-299xes amd r5-7430u 16gb 512...
Portátiles - Portátiles - MSI - Msi modern 14-299xes amd r5-7430u 16gb 512 dos 14"
PORTATIL GIGABYTE AORUS 16X 19KG-43ESC94SD...
Intel Core i7-13650HX (24MB Cache), 16GB DDR5-SDRAM, 1000GB SSD, 40.6 cm (16") WQXGA 2560 x 1600, Intel UHD Graphics, NVIDIA GeForce RTX 4060 (8GB GDDR6), LAN, WLAN, Webcam, FreeDOS