Diseño | |
---|---|
Tipo de producto | Portátil |
Color del producto | Plata |
Factor de forma | Concha |
Nombre del color | Cool Silver |
Material de la carcasa | Plástico |
Posicionamiento de mercado | Hogar |
Año de introducción | 2023 |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Full HD |
Tipo de pantalla | TN |
Retroiluminación LED | Sí |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Pantalla antirreflectante | Sí |
Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
Espacio de color RGB | NTSC |
Gama de colores | 45% |
Procesador | |
Familia de procesador | AMD Ryzen™ 5 |
Fabricante de procesador | AMD |
Modelo del procesador | 7520U |
Frecuencia del procesador | 2,8 GHz |
Número de núcleos de procesador | 4 |
Frecuencia del procesador turbo | 4,3 GHz |
Caché del procesador | 4 MB |
Memoria | |
Memoria interna | 16 GB |
Memoria interna máxima | 16 GB |
Tipo de memoria interna | LPDDR5-SDRAM |
Forma de factor de memoria | Incorporado |
Medios de almacenaje | |
Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Tipo de unidad óptica | No |
Capacidad total de SSD | 512 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 512 GB |
Interfaces del SDD | PCI Express 3.0 |
NVMe | Sí |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Gráficos | |
Adaptador gráfico incorporado | Sí |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon 610M |
Audio | |
Sistema de audio | SonicMaster |
Micrófono incorporado | Sí |
Cámara fotográfica | |
Cámara frontal | Sí |
Tipo de cámara frontal HD | HD |
Cámara con configuración de privacidad | Sí |
Tipo de privacidad | Tapa de obturador |
Conexión | |
Conexión a red móvil | No |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Tipo de antena | 1x1 |
Bluetooth | Sí |
Versión de Bluetooth | 5.3 |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 1.4 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Sí |
Tipo de puerto de carga | Toma de entrada de CC |
Teclado | |
Teclado numérico | Sí |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Idioma del teclado | Español |
Software | |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Software de prueba | 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required. |
Batería | |
Capacidad de batería | 42 Wh |
Tecnología de batería | Ión de litio |
Número de celdas de batería | 3 |
Control de energía | |
Potencia de adaptador AC | 45 W |
Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
Corriente de salida de adaptador AC | 2,37 A |
Voltaje de salida de adaptador AC | 19 V |
Seguridad | |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Sí |
Protección mediante contraseña | Sí |
Protección con contraseña | BIOS, Usuario |
Peso y dimensiones | |
Peso | 1,63 kg |
Ancho | 360,3 mm |
Profundidad | 232,5 mm |
Altura | 17,9 mm |
Empaquetado | |
Ancho del paquete | 481 mm |
Profundidad del paquete | 65 mm |
Altura del paquete | 288 mm |
Peso del paquete | 3 k |
Ancho | 360,3 mm |
Profundidad | 232,5 mm |
Altura | 17,9 mm |
Peso | 1,63 kg |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Corriente de entrada | 2.5 A |
Ancho del paquete | 481 mm |
Profundidad del paquete | 65 mm |
Altura del paquete | 288 mm |
Peso del paquete | 3 kg |
Color del producto | Plata |
Certificación | CB/CE Energy Star |
Tipo de embalaje | Caja |
Fabricante de procesador | AMD |
Memoria interna máxima | 16 GB |
Ethernet | No |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Versión de DisplayPort | 1.2a |
Cables incluidos | Corriente alterna, HDMI |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Versión HDMI | 1.4 |
Conectar y usar (Plug and Play) | Si |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.3 |
Familia de procesador | AMD Ryzen™ 5 |
Frecuencia del procesador | 2,8 GHz |
Número de núcleos de procesador | 4 |
Modelo del procesador | 7520U |
Caché del procesador | 4 MB |
Frecuencia del procesador turbo | 4,3 GHz |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon 610M |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Tipo de producto | Portátil |
Consumo energético | 21 W |
Factor de forma | Concha |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | Si |
Gestión de cables | Si |
Retroiluminación LED | Si |
Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tipo de pantalla | TN |
Brillo de la pantalla (típico) | 300 cd / m² |
Tiempo de respuesta | 1 ms |
Tipo HD | Full HD |
Tecnología de visualización | LED |
Forma de la pantalla | Plana |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Máxima velocidad de actualización | 100 Hz |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
Tipo de retroiluminación | LED |
Superficie de la pantalla | Mate |
Relación de aspecto | 16:9 |
Relación de contraste (dinámico) | 100000000:1 |
Tamaño de pixel | 0,3114 x 0,3114 mm |
Intervalo de escaneado horizontal | 52,32 - 109 kHz |
Intervalo de escaneado vertical | 48 - 100 Hz |
Tamaño visible, horizontal | 59,8 cm |
Tamaño visible, vertical | 33,6 cm |
Cobertura sRGB (típica) | 106% |
Profundidad de color | 8 bit |
Conector USB incorporado | No |
Puerto DVI | No |
Salida de auriculares | No |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 613,5 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 182 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 462,6 mm |
Peso (con soporte) | 3,9 kg |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
montaje VESA | Si |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Ajuste de la inclinación | Si |
Ángulo de inclinación | -5 - 20° |
Posicionamiento de mercado | Hogar |
Bisel frontal | Negro |
Color de pies | Negro |
Compatibilidad con Adaptive Sync de VESA | Si |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
Ajustes de altura | No |
Altavoces incorporados | Si |
Cámara incorporada | No |
Interfaz de panel de montaje | 75 x 75 mm |
Número de altavoces | 2 |
Potencia estimada RMS | 6 W |
Gama de colores | 45% |
Enchufe de entrada de CC | Si |
Tecnología de batería | Ión de litio |
Idioma del teclado | Español |
Teclado numérico | Si |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Memoria interna | 16 GB |
Tipo de memoria interna | LPDDR5-SDRAM |
Pantalla táctil | No |
Micrófono incorporado | Si |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Tipo de puerto de carga | Toma de entrada de CC |
Potencia de adaptador AC | 45 W |
Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Tipo de unidad óptica | No |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 512 GB |
Interfaces del SDD | PCI Express 3.0 |
Protección mediante contraseña | Si |
Protección con contraseña | BIOS, Usuario |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Cámara frontal | Si |
Resolución de la cámara delantera | 1280 x 720 Pixeles |
Capacidad de batería | 42 Wh |
Número de celdas de batería | 3 |
Sistema de audio | SonicMaster |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
Corriente de salida de adaptador AC | 2,37 A |
Voltaje de salida de adaptador AC | 19 V |
Tipo de antena | 1x1 |
Capacidad total de SSD | 512 GB |
Forma de factor de memoria | Incorporado |
Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Nombre del color | Cool Silver |
Material de la carcasa | Plástico |
Tipo de cámara frontal HD | HD |
Software de prueba | 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required. |
Conexión a red móvil | No |
NVMe | Si |
HDMI | Si |
Tipo de fuente de alimentación | Externo |
Cámara con configuración de privacidad | Si |
Tipo de privacidad | Tapa de obturador |
Tiempo de respuesta (rápido) | 4 ms |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
SmartResponse | 1 ms |
Ancho (sin base) | 613,5 mm |
Profundidad (sin base) | 48,5 mm |
Altura (sin base) | 362,5 mm |
Peso (sin base) | 3,4 kg |
Diagonal de pantalla | 69 cm |
Espacio de color RGB | NTSC |
Pantalla antirreflectante | Si |
Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
Renovado | No |
Cumplimiento de sostenibilidad | Si |
Clase de eficiencia energética (SDR) | E |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 21 kWh |
Clase de eficiencia energética (HDR) | E |
Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 21 kWh |
Generación del procesador | AMD Ryzen 7000 Series |
Año de introducción | 2023 |
Tiempo de latencia bajo | Si |
Código EPREL (Registro europeo de productos para el etiquetado energético) | 1442035 |
Haz clic aquí para dar tu opinión
Tienes que conectarte para poder dar tu opinión
Asus tp3407sa-ql064w u7-258v 32gb 1tb w11h...
Portátiles - Portátiles - Asus - Asus tp3407sa-ql064w u7-258v 32gb 1tb w11h 14"oled
PORTATIL LG GRAM U7-155H/32GB/2TB/16"...
Intel Core Ultra 7 155H (24MB Cache), 32GB LPDDR5x-SDRAM, 2000GB SSD, 40.6 cm (16") WQXGA 2560 x 1600 IPS, Intel Arc Graphics, Webcam, Windows 11 Home
PORTATIL LG GRAM U7-155H/32GB/2TB/17"...
Intel Core Ultra 7 155H (24MB Cache), 16GB LPDDR5x-SDRAM, 512GB SSD, 43.2 cm (17") WQXGA 2560 x 1600 IPS, Intel Arc Graphics, Webcam, Windows 11 Home
PORTATIL DELL LATITUDE 7440...
Intel Core i5-1345U (12MB Cache), 16GB LPDDR5-SDRAM, 512GB SSD, 35.6 cm (14") Full HD+ 1920 x 1200 WVA Touch, Intel Iris Graphics, WLAN, Webcam, Windows 11 Pro 64-bit