Diseño | |
---|---|
Tipo de producto | Portátil |
Color del producto | Gris |
Factor de forma | Concha |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Full HD |
Tipo de pantalla | IPS |
Retroiluminación LED | Sí |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Diagonal de pantalla | 39,6 cm |
Procesador | |
Familia de procesador | Intel® Core™ i5 |
Fabricante de procesador | Intel |
Modelo del procesador | i5-10210U |
Frecuencia del procesador | 1,6 GHz |
Generación del procesador | Intel® Core™ i5 de 10ma Generación |
Frecuencia del procesador turbo | 4,2 GHz |
Número de núcleos de procesador | 4 |
Caché del procesador | 6 MB |
Chipset | Intel® SoC |
Memoria | |
Memoria interna | 8 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Velocidad de memoria del reloj | 2666 MHz |
Forma de factor de memoria | Incorporado |
Medios de almacenaje | |
Capacidad total de almacenaje | 256 GB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Tipo de unidad óptica | No |
Capacidad total de SSD | 256 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 256 GB |
Interfaces del SDD | M.2, PCI Express |
NVMe | Sí |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Tarjeta de lectura integrada | Sí |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash), SDHC, SDXC |
Gráficos | |
Adaptador gráfico incorporado | Sí |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
Audio | |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Micrófono incorporado | Sí |
número de micrófonos | 2 |
Conexión | |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Modelo de controlador WLAN | Intel Dual Band Wireless-AC 9462 |
Fabricante del controlador WLAN | Intel |
Bluetooth | Sí |
Versión de Bluetooth | 5.1 |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Sí |
Teclado | |
Teclado numérico | Sí |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Software | |
Sistema operativo instalado | No |
Batería | |
Capacidad de batería | 55 Wh |
Tecnología de batería | Polímero de litio |
Número de celdas de batería | 3 |
Autonomía | 10 h |
Peso y dimensiones | |
Peso | 1,86 kg |
Ancho | 359 mm |
Profundidad | 240 mm |
Altura | 21,2 m |
Factor de forma | Concha |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Capacidad total de almacenaje | 256 GB |
Memoria interna | 8 GB |
Velocidad de memoria del reloj | 2666 MHz |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Tipo de unidad óptica | No |
Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6") |
Tipo de pantalla | IPS |
Número de puertos HDMI | 1 |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Sistema operativo instalado | No |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Haz clic aquí para dar tu opinión
Tienes que conectarte para poder dar tu opinión
PORTATIL DELL VOSTRO 3520 WJTMC NEGRO
Intel Core i7-1255U (12MB Cache), 16GB DDR4-SDRAM, 512GB SSD, 39.6 cm (15.6") Full HD 1920 x 1080 IPS, Intel Iris Xe Graphics, LAN, WLAN, Webcam, Windows 11 Pro 64-bit
PORTATIL MSI STEALTH 17 STUDIO A13VI-005ES
Intel Core i9-13900H (24MB Cache), 32GB DDR5-SDRAM, 2000GB SSD, 43.9 cm (17.3") Quad HD 2560 x 1440, Intel Iris Xe Graphics, NVIDIA GeForce RTX 4080 (12GB GDDR6), LAN, WLAN, Webcam, Windows 11 Home
PORTATIL HP 15S-FQ4037NS PLATA NATURAL
Laptop 15s-fq4037ns, FreeDOS, 15.6", Intel® Core™ i7, 16GB RAM, 512GB SSD, FHD, Plata natural
PORTATIL LENOVO V15 G2 ITL 82KB015LSP NEGRO
Intel Core i3-1115G4 (2C/4T, 3.0/4.1GHz, 6MB), 4GB DDR4-3200 + 4GB SO-DIMM DDR4-3200, 512GB SSD M.2 2242 PCIe x4 NVMe, 15.6" FHD (1920x1080) TN 250nits Anti-glare, Intel UHD Graphics, 11ac 2x2 + BT5.0, HD 720p with Privacy Shutter, Windows 11 Home 64