Diseño | |
---|---|
Tipo de producto | Portátil |
Color del producto | Plata |
Factor de forma | Concha |
Nombre del color | Plata natural |
Posicionamiento de mercado | Everyday |
País de origen | China |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Full HD |
Retroiluminación LED | Sí |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Pantalla antirreflectante | Sí |
Tecnología de pantalla bisel | Micro-Edge |
Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
Diagonal de pantalla | 39,6 cm |
Espacio de color RGB | NTSC |
Gama de colores | 45% |
Procesador | |
Familia de procesador | AMD Ryzen™ 3 |
Fabricante de procesador | AMD |
Modelo del procesador | 5300U |
Frecuencia del procesador | 2,6 GHz |
Frecuencia del procesador turbo | 3,8 GHz |
Número de núcleos de procesador | 4 |
Número de hilos de ejecución | 8 |
Caché del procesador | 4 MB |
Tipo de cache en procesador | L3 |
Chipset | AMD SoC |
Memoria | |
Memoria interna | 8 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz |
Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
Disposición de la memoria | 1 x 8 GB |
Ranuras de memoria | 1x SO-DIMM |
ECC | No |
Medios de almacenaje | |
Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Tipo de unidad óptica | No |
Capacidad total de SSD | 512 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 512 GB |
Interfaces del SDD | NVMe,PCI Express |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Tarjeta de lectura integrada | Sí |
Tarjetas de memoria compatibles | SD |
Gráficos | |
Adaptador gráfico incorporado | Sí |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon Graphics |
Audio | |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Micrófono incorporado | Sí |
número de micrófonos | 2 |
Cámara fotográfica | |
Cámara frontal | Sí |
Tipo de cámara frontal HD | HD |
Conexión | |
Conexión a red móvil | No |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Sí |
Wi-Fi estándares | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Tipo de antena | 1x1 |
Modelo de controlador WLAN | Realtek RTL8821CE-M |
Fabricante del controlador WLAN | Realtek |
Ethernet | No |
Versión de Bluetooth | 4.2 |
Miracast | Sí |
MIMO | Sí |
Tipo MIMO | Multi User MIMO |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 1.4b |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Sí |
Teclado | |
Teclado numérico | Sí |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Teclado de tamaño completo | Sí |
Software | |
Sistema operativo instalado | Windows 10 Home |
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Características especiales | |
Tipo de altavoz HP | HP Dual Speakers |
Adaptador inteligente AC HP | Sí |
Imagepad HP | Sí |
Cámara frontal HP | HP TrueVision HD |
Segmento HP | Hogar |
Batería | |
Capacidad de batería (vatio-hora) | 41 Wh |
Tecnología de batería | Ión de litio |
Número de celdas de batería | 3 |
Carga rápida | Sí |
Tiempo de carga rápida (50%) | 45 min |
Peso de la batería | 210 g |
Control de energía | |
Potencia de adaptador AC | 45 W |
Seguridad | |
Lector de huella digital | No |
Sostenibilidad | |
Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, EPEAT Silver |
Peso y dimensiones | |
Peso | 1,69 kg |
Ancho | 358,5 mm |
Profundidad | 242 mm |
Altura | 17,9 mm |
Empaquetado | |
Ancho del paquete | 69 mm |
Profundidad del paquete | 305 mm |
Altura del paquete | 520 mm |
Peso del paquete | 2,21 k |
Ancho | 358,5 mm |
Profundidad | 242 mm |
Altura | 17,9 mm |
Peso | 1,69 kg |
Ancho del paquete | 69 mm |
Profundidad del paquete | 305 mm |
Altura del paquete | 520 mm |
Peso del paquete | 2,21 kg |
Color del producto | Plata |
Fabricante de procesador | AMD |
Ethernet | No |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Chipset | AMD SoC |
ECC | No |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Versión HDMI | 1.4b |
Wi-Fi estándares | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 4.2 |
Familia de procesador | AMD Ryzen™ 3 |
Frecuencia del procesador | 2,6 GHz |
Número de núcleos de procesador | 4 |
Modelo del procesador | 5300U |
Número de hilos de ejecución | 8 |
Caché del procesador | 4 MB |
Tipo de cache en procesador | L3 |
Frecuencia del procesador turbo | 3,8 GHz |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon Graphics |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Tipo de producto | Portátil |
Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz |
Factor de forma | Concha |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | SD |
Retroiluminación LED | Si |
Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tipo HD | Full HD |
Posicionamiento de mercado | Everyday |
Gama de colores | 45% |
País de origen | China |
Tecnología de batería | Ión de litio |
Teclado numérico | Si |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Teclado de tamaño completo | Si |
Lector de huella digital | No |
Memoria interna | 8 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Pantalla táctil | No |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Micrófono incorporado | Si |
número de micrófonos | 2 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Potencia de adaptador AC | 45 W |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Tipo de unidad óptica | No |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 512 GB |
Interfaces del SDD | NVMe,PCI Express |
Sistema operativo instalado | Windows 10 Home |
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Cámara frontal | Si |
Capacidad de batería (vatio-hora) | 41 Wh |
Número de celdas de batería | 3 |
Ranuras de memoria | 1x SO-DIMM |
Tipo de antena | 1x1 |
Capacidad total de SSD | 512 GB |
Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Nombre del color | Plata natural |
Disposición de la memoria | 1 x 8 GB |
Tipo de cámara frontal HD | HD |
Carga rápida | Si |
Conexión a red móvil | No |
Tipo de altavoz HP | HP Dual Speakers |
Imagepad HP | Si |
Cámara frontal HP | HP TrueVision HD |
Segmento HP | Hogar |
Modelo de controlador WLAN | Realtek RTL8821CE-M |
Peso de la batería | 210 g |
Adaptador inteligente AC HP | Si |
MIMO | Si |
Tiempo de carga rápida (50%) | 45 min |
Miracast | Si |
Tipo MIMO | Multi User MIMO |
Tecnología de pantalla bisel | Micro-Edge |
Fabricante del controlador WLAN | Realtek |
Diagonal de pantalla | 39,6 cm |
Espacio de color RGB | NTSC |
Pantalla antirreflectante | Si |
Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, EPEAT Silver |
PORTATIL LENOVO V15-IGL 82C3001WSP GRIS
Intel Celeron N4020 (2C/2T, 1.1/2.8GHz, 4MB), 8GB DDR4-2400, 256GB SSD M.2 2242 PCIe 3.0x2 NVMe, 15.6" FHD (1920x1080) TN 220nits Anti-glare, Intel UHD Graphics 600, 11ac 2x2 + BT5.0, 0.3MP, Windows 10 Home 64
PORTATIL MEDION AKOYA E16401 MD62262 PLATA
I5-1135G7/8GB/SSD 512GB/16,1 FHD/W11H
PORTATIL LENOVO V14 G2-ALC 82KC0008SP NEGRO
AMD Ryzen 5 5500U (6C/12T, 2.1/4.0GHz, 3MB L2/8MB L3), 4GB DDR4-3200 + 4GB SO-DIMM DDR4-3200, 256GB SSD M.2 2242 PCIe 3.0x4 NVMe, 14" FHD (1920x1080) TN 250nits Anti-glare 45% NTSC, AMD Radeon Graphics, 11ac 2x2 + BT5.0, 720p with Privacy Shutter, Windows 10 Home 64
PORTATIL DYNABOOK TOSHIBA SATELLITE PRO...
I5-1135G7/16GB/SSD 512GB/Iris Xe/15.6 FHD/FDOS