Envío: | 6,99 € |
Garantía: | 2 Años |
Referencia: | NX.VLLEB.002 |
Diseño | |
---|---|
Tipo de producto | Portátil |
Color del producto | Negro |
Factor de forma | Concha |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Pantalla táctil | No |
Tipo de pantalla | IPS |
Tipo HD | Full HD |
Relación de aspecto | 16:9 |
Retroiluminación LED | Sí |
Superficie de la pantalla | Mate |
Pantalla dual | No |
Procesador | |
Familia de procesador | Intel® Core™ i5 de 10ma Generación |
Fabricante de procesador | Intel |
Modelo del procesador | i5-10210U |
Frecuencia del procesador | 1,6 GHz |
Número de núcleos de procesador | 4 |
Frecuencia del procesador turbo | 4,2 GHz |
Número de filamentos de procesador | 8 |
System bus data transfer rate | 4 GT/s |
Caché del procesador | 6 MB |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Socket de procesador | BGA 1528 |
Litografía del procesador | 14 nm |
Modo de procesador operativo | 64 bits |
Procesador nombre en clave | Comet Lake |
Potencia de diseño térmico (TDP) | 15 W |
Frecuencia de potencia de diseño térmico configurable-alta | 2,1 GHz |
Potencia de diseño térmico configurable-alta | 25 W |
Potencia de diseño térmico configurable-baja | 10 W |
Frecuencia de potencia de diseño térmico configurable-baja | 0,8 GHz |
Intersección T | 100 °C |
Número máximo de buses PCI Express | 16 |
Versión de entradas de PCI Express | 3.0 |
Configuraciones PCI Express | 1x4,2x2,1x2+2x1,4x1 |
Memoria | |
Memoria interna | 8 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Memoria interna máxima | 32 GB |
Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
Disposición de la memoria | 1 x 8 GB |
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
Medios de almacenaje | |
Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Tipo de unidad óptica | No |
Tarjeta de lectura integrada | Sí |
Capacidad total de SSD | 512 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 512 GB |
Interfaces del SDD | PCI Express |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Tarjetas de memoria compatibles | SD |
Gráficos | |
Adaptador gráfico incorporado | Sí |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
Frecuencia base de gráficos incorporada | 300 MHz |
Frecuencia dinámica (máx) de adaptador gráfico incorporado | 1100 MHz |
Memoria máxima de adaptador de gráfico incorporado | 32 GB |
Número de unidades de ejecución | 24 |
Versión DirectX de adaptador gráfico incorporado | 12.0 |
Versión OpenGL de adaptador gráfico incorporado | 4.5 |
ID de adaptador gráfico incorporado | 0x9B41 |
Audio | |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Micrófono incorporado | Sí |
número de micrófonos | 2 |
Cámara fotográfica | |
Cámara frontal | Sí |
Resolución de la cámara delantera | 1280 x 720 Pixeles |
Tipo de cámara frontal HD | HD |
Conexión | |
Bluetooth | Sí |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi estándares | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Ethernet | Sí |
Wifi | Sí |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Versión de Bluetooth | 5.0 |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Salidas para auriculares | 1 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Sí |
Tipo de puerto de carga | Toma de entrada de CC |
USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | Sí |
Puertos USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | 1 |
Teclado | |
Teclado numérico | Sí |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Teclas de Windows | Sí |
Software | |
Sistema operativo instalado | Windows 10 Pro |
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Características especiales del procesador | |
Tecnología My WiFi de Intel® (Intel® MWT) | Sí |
Tecnología de protección de identidad de Intel® (Intel® IPT) | Sí |
Intel Hyper-Threading | Sí |
Tecnología Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | Sí |
Tecnología Clear Video HD de Intel® (Intel® CVT HD) | Sí |
Tecnología Intel® Clear Video | Sí |
Tecnología Intel® Quick Sync Video | Sí |
Flex Memory Access de Intel® | Sí |
Intel® AES Nuevas instrucciones (Intel® AES-NI) | Sí |
Tecnología Trusted Execution de Intel® | No |
VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | Sí |
Intel® Secure Key | Sí |
Intel® TSX-NI | No |
Programa de Plataforma de Imagen Estable de Intel® (SIPP) | No |
Intel® OS Guard | Sí |
Extensiones de protección de software Intel® (Intel® SGX) | Sí |
Intel® 64 | Sí |
Execute Disable Bit | Sí |
Estados de inactividad | Sí |
Tecnología Thermal Monitoring de Intel | Sí |
Tamaño del CPU | 46 x 24 mm |
Set de instrucciones soportadas | SSE4.1,SSE4.2,AVX 2.0 |
Configuración de CPU (máximo) | 1 |
Opciones integradas disponibles | No |
Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | Sí |
Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Sí |
Procesador ARK ID | 195436 |
Batería | |
Tecnología de batería | Ión de litio |
Número de celdas de batería | 4 |
Autonomía | 11,5 h |
Control de energía | |
Potencia de adaptador AC | 65 W |
Seguridad | |
Ranura para cable de seguridad | Sí |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Lector de huella digital | Sí |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Sí |
Protección mediante contraseña | Sí |
Protección con contraseña | BIOS, Usuario |
Peso y dimensiones | |
Peso | 1,8 kg |
Ancho | 363 mm |
Profundidad | 255 mm |
Altura | 19,9 mm |
Contenido del embalaje | |
Manual de usuario | Sí |
Cable de alimentación incluido | Sí |
Otras características | |
Adaptador AC incluido | Sí |
Memoria interna máxima (64-bit) | 32 GB |
Factor de forma | Concha |
Socket de procesador | BGA 1528 |
Modelo del procesador | i5-10210U |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
Memoria interna | 8 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Tipo de unidad óptica | No |
Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6") |
Tipo de pantalla | IPS |
Número de puertos HDMI | 1 |
Salidas para auriculares | 1 |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Sistema operativo instalado | Windows 10 Pro |
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Ancho | 363 mm |
Profundidad | 255 mm |
Altura | 19,9 mm |
Peso | 1,8 kg |
Color del producto | Negro |
Manual de usuario | Si |
Fabricante de procesador | Intel |
Socket de procesador | BGA 1528 |
Memoria interna máxima | 32 GB |
Ethernet | Si |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Wifi | Si |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Salidas para auriculares | 1 |
Tecnología Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Tecnología Intel® Quick Sync Video | Si |
Tecnología Intel® Clear Video | Si |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.0 |
Familia de procesador | Intel® Core™ i5 de 10ma Generación |
Frecuencia del procesador | 1,6 GHz |
Número de núcleos de procesador | 4 |
Litografía del procesador | 14 nm |
Modelo del procesador | i5-10210U |
Número de filamentos de procesador | 8 |
Modo de procesador operativo | 64 bits |
Caché del procesador | 6 MB |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Frecuencia del procesador turbo | 4,2 GHz |
Potencia de diseño térmico (TDP) | 15 W |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Versión de entradas de PCI Express | 3.0 |
Set de instrucciones soportadas | SSE4.1,SSE4.2,AVX 2.0 |
Tipo de producto | Portátil |
System bus data transfer rate | 4 GT/s |
Procesador nombre en clave | Comet Lake |
Procesador ARK ID | 195436 |
Tamaño del CPU | 46 x 24 mm |
Intersección T | 100 °C |
Memoria máxima de adaptador de gráfico incorporado | 32 GB |
Frecuencia base de gráficos incorporada | 300 MHz |
Frecuencia dinámica (máx) de adaptador gráfico incorporado | 1100 MHz |
Versión DirectX de adaptador gráfico incorporado | 12.0 |
Versión OpenGL de adaptador gráfico incorporado | 4.5 |
ID de adaptador gráfico incorporado | 0x9B41 |
Intel Hyper-Threading | Si |
Tecnología de protección de identidad de Intel® (Intel® IPT) | Si |
Tecnología Clear Video HD de Intel® (Intel® CVT HD) | Si |
Intel® AES Nuevas instrucciones (Intel® AES-NI) | Si |
Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | Si |
Tecnología Trusted Execution de Intel® | No |
VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | Si |
Intel® Secure Key | Si |
Intel® TSX-NI | No |
Programa de Plataforma de Imagen Estable de Intel® (SIPP) | No |
Intel® OS Guard | Si |
Extensiones de protección de software Intel® (Intel® SGX) | Si |
Intel® 64 | Si |
Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Si |
Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | Si |
Execute Disable Bit | Si |
Estados de inactividad | Si |
Tecnología Thermal Monitoring de Intel | Si |
Número máximo de buses PCI Express | 16 |
Configuraciones PCI Express | 1x4,2x2,1x2+2x1,4x1 |
Configuración de CPU (máximo) | 1 |
Opciones integradas disponibles | No |
Número de unidades de ejecución | 24 |
Factor de forma | Concha |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | SD |
Retroiluminación LED | Si |
Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tipo de pantalla | IPS |
Tipo HD | Full HD |
Superficie de la pantalla | Mate |
Relación de aspecto | 16:9 |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Adaptador AC incluido | Si |
Tecnología de batería | Ión de litio |
Teclado numérico | Si |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Lector de huella digital | Si |
Teclas de Windows | Si |
Frecuencia de potencia de diseño térmico configurable-baja | 0,8 GHz |
Memoria interna | 8 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Pantalla táctil | No |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Micrófono incorporado | Si |
número de micrófonos | 2 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Tipo de puerto de carga | Toma de entrada de CC |
Potencia de adaptador AC | 65 W |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Tipo de unidad óptica | No |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 512 GB |
Interfaces del SDD | PCI Express |
Protección mediante contraseña | Si |
Protección con contraseña | BIOS, Usuario |
Sistema operativo instalado | Windows 10 Pro |
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Cámara frontal | Si |
Resolución de la cámara delantera | 1280 x 720 Pixeles |
Cable de alimentación incluido | Si |
Número de celdas de batería | 4 |
Autonomía | 11,5 h |
Tecnología My WiFi de Intel® (Intel® MWT) | Si |
Flex Memory Access de Intel® | Si |
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
Pantalla dual | No |
Capacidad total de SSD | 512 GB |
Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | Si |
Puertos USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | 1 |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Disposición de la memoria | 1 x 8 GB |
Tipo de cámara frontal HD | HD |
Memoria interna máxima (64-bit) | 32 GB |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Potencia de diseño térmico configurable-baja | 10 W |
Frecuencia de potencia de diseño térmico configurable-alta | 2,1 GHz |
Potencia de diseño térmico configurable-alta | 25 W |
PORTATIL DELL VOSTRO 5391 80TFJ GRIS
Intel Core i7-10510U (8MB Cache, 1.8GHz), 8GB LPDDR3-SDRAM, 256GB SSD, 33.8 cm (13.3") Full HD 1920 x 1080, Intel UHD Graphics, NVIDIA GeForce MX250 (2GB), WLAN, Bluetooth, Webcam, Windows 10 Pro 64-bit
PORTATIL LENOVO V15-IIL 82C500QXSP GRIS
15.6" (1366 x 768), Intel Core i3-1005G1, 8GB (DDR4), 256GB (SSD), Intel UHD Graphics, Windows 10 Home (64 bit), 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2, 1.85 kg
PORTATIL MSI 17 A10SFS(CREATOR)-201ES
PORTATIL MSI 17 A10SFS(CREATOR)-201ES I7-10875H/2X16GB/SSD1TB/RTX 2070S8GB/17.3 UHD/W10P 9S7-17G312-201
PORTATIL MSI GF65 10SER(THIN)-884XES NEGRO
Intel Core i7-10750H (12MB Cache, 2.6GHz), 16GB DDR4-SDRAM, 512GB SSD, 39.6 cm (15.6") Full HD 1920 x 1080, Intel UHD Graphics, NVIDIA GeForce RTX 2060 (6GB GDDR6), LAN, WLAN, Webcam, No OS
PORTATIL DELL VOSTRO 5401 D8T9C NEGRO
Intel Core i5-1035G1 (6MB Cache, 1GHz), 8GB DDR4-SDRAM, 512GB SSD, 35.6 cm (14") Full HD 1920 x 1080 WVA, Intel UHD Graphics, LAN, WLAN, Webcam, Windows 10 Pro 64-bit
MICROSOFT SURFACE PRO 7 PVR-00004 PLATA
Microsoft Surface Pro 7 , 31,2 cm (12.3"), 2736 x 1824 Pixeles, 256 GB, 8 GB, Windows 10 Pro, Platino
MICROSOFT SURFACE PRO 7 PVR-00019 NEGRO
Microsoft Surface Pro 7 , 31,2 cm (12.3"), 2736 x 1824 Pixeles, 256 GB, 8 GB, Windows 10 Pro, Negro
PORTATIL MSI GF75 10SER(THIN)-427XES NEGRO
Intel Core i7-10750H (12MB Cache, 2.6GHz), 16GB DDR4-SDRAM, 512GB SSD, 43.9 cm (17.3") Full HD 1920 x 1080, Intel UHD Graphics, NVIDIA GeForce RTX 2060 (6GB GDDR6), LAN, WLAN, Webcam, No OS
PORTATIL GIGABYTE AORUS 15 WB-7PT1130SD
PORTATIL GIGABYTE AORUS 15 WB-7PT1130SD I7-10750H/16GB/SSD 512GB/RTX 2070 MQ/15.6 FHD/FDOS AORUS 15P WB-7PT1130SD
PORTATIL LENOVO THINKPAD E15 20RD0032SP NEGRO
15.6" FHD (1920 x 1080) IPS, Intel Core i3-10110U (4M Cache, up to 4.10 GHz), Intel UHD Graphics, 8 GB DDR4 2666 MHz, 256 GB SSD, Gigabit Ethernet, WLAN, Bluetooth, Windows 10 Pro 64-bit
PORTATIL MSI 14 B11SB(MODERN)-009ES GRIS
MSI Modern 14 B11SB-009XES, Intel Core i7-11xxx, 35,6 cm (14"), 1920 x 1080 Pixeles, 16 GB, 512 GB, FreeDOS
PORTATIL DELL VOSTRO 3501 T67NX NEGRO
Intel Core i3-1005G1 (4MB Cache, 1.2GHz), 8GB DDR4-SDRAM, 256GB SSD, 39.6 cm (15.6") Full HD 1920 x 1080 WVA, Intel UHD Graphics, LAN, WLAN, Webcam, Windows 10 Pro 64-bit
PORTATIL MSI 15 A11SB(MODERN)-066XEES PLATA
Intel Core i7-1165G7 (12MB Cache), 16GB DDR4-SDRAM, 1000GB SSD, 39.6 cm (15.6") Full HD 1920 x 1080, Intel Iris Xe Graphics, NVIDIA GeForce MX450 (2GB GDDR5), WLAN, Webcam, No OS
PORTATIL MSI 15 A4DEK(ALPHA)-006XES
PORTATIL MSI 15 A4DEK(ALPHA)-006XES RYZEN 7-4800H/16GB/SSD512GB/RX5600M/15.6 /FDOS 9S7-16UK11-006
PORTATIL MSI 15 A10SE(CREATOR)-265ES GRIS...
PORTATIL MSI 15 A10SE(CREATOR)-265ES GRIS I7-10875H/2x16GB/SSD1TB/RTX2060 6GB/15.6 UHD/W10P 9S7-16V214-265
PORTATIL ASUS ROG G732LXS-HG014T
PORTATIL ASUS ROG G732LXS-HG014T I7-10875H/32GB/SSD1TB/RTX2080S 8GB/17.3 FHD/W10H 90NR0432-M01880
PORTATIL ASUS ROG ZEPHYRUS DUO 15...
Intel Core i7-10875HK (2.3GHz), 32GB DDR4-SDRAM, 1024GB SSD, 39.6 cm (15.6") 1920x 1070, Intel UHD Graphics, NVIDIA GeForce RTX 2080 Super Mobile (8GB GDDR6), LAN, WLAN, Windows 10 Home
PORTATIL ASUS ROG ZEPHYRUS S17...
ASUS ROG GX701LWS-EV029T, Intel® Core™ i7 de 10ma Generación, 2,6 GHz, 43,9 cm (17.3"), 1920 x 1080 Pixeles, 32 GB, 1024 GB
PORTATIL MSI 14 B11M(MODERN)-090XES BEIGE
PORTATIL MSI 14 B11M(MODERN)-090XES BEIG I7-1165G7/16GB/SSD 512GB/14 FHD/FREEDOS 9S7-14D215-090
PORTATIL MSI 14 B10RBSW(MODERN)-419XES...
PORTATIL MSI 14 B10RBSW(MODERN)-419XES GRIS I7-10510U/16GB/SSD 1TB/14 FHD/MX350 2GB/FREEDOS 9S7-14D114-419
PORTATIL MSI 14 B10RBSW(MODERN)-420XES...
PORTATIL MSI 14 B10RBSW(MODERN)-420XES GRIS I7-10510U/16GB/SSD 512GB/14 FHD/MX350 2GB/FREEDOS 9S7-14D114-420
PORTATIL MSI WS66 10TK-281ES (WORKSTATION)
PORTATIL MSI WS66 10TK-281ES (WORKSTATION) I7-10875H/32GB/SSD1TB/QUADRO3000 6GB/15.6 UHD/W10P 9S7-16V215-281
PORTATIL MSI WS66 10TK-441ES (WORKSTATION)
PORTATIL MSI WS66 10TK-441ES (WORKSTATION) I7-10875H/32GB/SSD1TB/QUADRO3000 6GB/15.6 FHD/W10P 9S7-16V215-441
PORTATIL ASUS ROG STRIX G512LV-HN090
Intel Core i7-10750H (12MB Cache, 2.6GHz), 16GB DDR4-SDRAM, 1000GB SSD, 39.6 cm (15.6") Full HD 1920 x 1080 IPS, Intel UHD Graphics, NVIDIA GeForce RTX 2060 (6GB GDDR6), LAN, WLAN, FreeDOS
PORTATIL ASUS TUF GAMING FX506LH-BQ116...
PORTATIL ASUS TUF GAMING FX506LH-BQ116 NEGRO I7-10870H/16GB/SSD 1TB/GTX1650 4G/15.6 FHD/FDOS 90NR03U2-M02870
PORTATIL DELL VOSTRO 3501 DLPPT8553 NEGRO
PORTATIL DELL VOSTRO 3501 DLPPT8553 NEGRO I3-1005G1/8GB/SSD 256GB+HDD 1TB/15.6 FHD/W10P HB2X5000110
PORTATIL LENOVO THINKBOOK 13S-IML...
Lenovo ThinkBook 13s, Intel® Core™ i5 de 10ma Generación, 1,6 GHz, 33,8 cm (13.3"), 1920 x 1080 Pixeles, 8 GB, 512 GB
PORTATIL HP OMEN 15-EK0024NS NEGRO
Intel Core i7-10750H (12MB Cache, 2.6GHz), 16GB DDR4-SDRAM, 1000GB SSD, 39.6 cm (15.6") Full HD 1920 x 1080 IPS, Intel UHD Graphics, NVIDIA GeForce RTX 2070 Super Max-Q (8GB GDDR6), LAN, WLAN, HP Wide Vision HD, FreeDOS
PORTATIL DELL VOSTRO 3501 1DT1P NEGRO...
Intel Core i3-1005G1 (4MB Cache, 1.2GHz), 4GB DDR4-SDRAM, 256GB SSD, 39.6 cm (15.6") HD 1366 x 768, Intel UHD Graphics, LAN, WLAN, Webcam, Windows 10 Pro 64-bit
PORTATIL DELL VOSTRO 5301 V078G PLATA...
Intel Core i5-1135G7 (8MB Cache), 8GB LPDDR4-SDRAM, 256GB SSD, 33.8 cm (13.3") Full HD 1920 x 1080, Intel Iris Xe Graphics, WLAN, Webcam, Windows 10 Pro 64-bit