Exhibición | |
---|---|
Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tipo de pantalla | IPS |
Tipo HD | Full HD |
Tecnología de visualización | LED |
Forma de la pantalla | Plana |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Máxima velocidad de actualización | 165 Hz |
Brillo de la pantalla (típico) | 400 cd / m² |
Tiempo de respuesta | 5 ms |
Tipo de retroiluminación | Edge LED |
Pantalla antirreflectante | Sí |
Formatos gráficos soportados | 640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1280 x 800,1440 x 900,1600 x 900,1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080) |
Relación de aspecto | 16:9 |
Relación de contraste (dinámico) | 10000000:1 |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Tamaño de pixel | 0,311 x 0,311 mm |
Densidad del pixel | 82 ppp |
Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 210 kHz |
Intervalo de escaneado vertical | 60 - 165 Hz |
Tamaño visible, horizontal | 59,7 cm |
Tamaño visible, vertical | 33,6 cm |
Frecuencia digital horizontal | 30 - 210 kHz |
Frecuencia digital vertical | 60 - 165 Hz |
Diagonal de pantalla | 68,6 cm |
Dureza de la superficie | 3H |
Profundidad de color | 8 bit |
Espacio de color RGB | sRGB |
Cobertura sRGB (típica) | 99% |
Desempeño | |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | Sí |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Sí |
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Sí |
Segmento HP | Hogar |
Multimedia | |
Altavoces incorporados | No |
Cámara incorporada | No |
Diseño | |
Posicionamiento de mercado | Hogar |
Color del producto | Negro |
Puertos e Interfaces | |
Conector USB incorporado | No |
HDMI | Sí |
Salida de auriculares | No |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 2.0 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Versión de DisplayPort | 1.4 |
HDCP | Sí |
Ergonomía | |
montaje VESA | Sí |
Ranura para cable de seguridad | Sí |
Ajustes de altura | Sí |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
Ajuste de altura | 10 cm |
Eje | Sí |
Ángulo de pivote | 0 - 90° |
Inclinable | Sí |
Ángulo de inclinación | -5 - 20° |
Control de energía | |
Clase de eficiencia energética (SDR) | F |
Clase de eficiencia energética (HDR) | F |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 26 kWh |
Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 26 kWh |
Consumo energético | 24 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
Consumo de energía (max) | 50 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
Peso y dimensiones | |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 613,5 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 211,5 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 512,4 mm |
Peso (con soporte) | 6,9 kg |
Ancho (sin base) | 61,4 cm |
Profundidad (sin base) | 5,05 cm |
Altura (sin base) | 36,6 cm |
Empaquetado | |
Cables incluidos | DisplayPort |
Ancho del paquete | 688 mm |
Profundidad del paquete | 225 mm |
Altura del paquete | 440 mm |
Peso del paquete | 10,4 k |
Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |
AMD FreeSync | Sí |
NVIDIA G-SYNC | No |
Tipo de pantalla | IPS |
Forma de la pantalla | Plana |
Tecnología de visualización | LED |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Salida de auriculares | No |
MONITOR LED 27 AOC 27B2DA NEGRO
27 inch 4 ms IPS HDMI 1.4 x 1, VGA, DVIAdaptiveSync
Monitor Aoc 23,8" 24b2xda 16:09 Hdmi Ips...
23.8 inch 4 ms IPS HDMI 1.4 x 1, VGA, DVI AdaptiveSync
MONITOR LED IPS 27 AOC 27B2H NEGRO
27 inch 1920x1080@75Hz 8 ms IPS HDMI 1.4 x 1, VGA 0
MONITOR LED 23.8 DELL S2421HN...
60.5cm (23.8") Full HD 1920 x 1080 LED IPS, 16:9, 250cd/m², 16.78M, 4ms, 1000:1