Factor de forma | Full-Height/Full-Length (FH/FL) |
Procesador gráfico | GeForce GTX 1050 Ti |
Capacidad memoria de adaptador gráfico | 4 GB |
Familia de procesadores de gráficos | NVIDIA |
Velocidad de memoria del reloj | 7008 MHz |
NVIDIA G-SYNC | Sí |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Ancho | 113 mm |
Profundidad | 172 mm |
Altura | 30 mm |
Color del producto | Negro |
Tipo de enfriamiento | Activo |
Número de ventiladores | 1 Ventilador(es) |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Versión de DisplayPort | 1.4 |
Versión DirectX | 12.0 |
Sistema operativo Windows soportado | Si |
Cantidad de puertos DVI-D | 1 |
HDCP | Si |
Versión HDMI | 2.0b |
Máxima resolución | 7680 x 4320 Pixeles |
Sistema operativo Linux soportado | Si |
Código de Sistema de Armomización (SA) | 84733020 |
Consumo energético | 75 W |
Familia de procesadores de gráficos | NVIDIA |
Procesador gráfico | GeForce GTX 1050 Ti |
Frecuencia del procesador | 1290 MHz |
Aumento de la velocidad de reloj del procesador | 1392 MHz |
Máximas pantallas por tarjeta de video | 3 |
Capacidad memoria de adaptador gráfico | 4 GB |
Tipo de memoria de adaptador gráfico | GDDR5 |
Ancho de datos | 128 bit |
Velocidad de memoria del reloj | 7008 MHz |
Tipo de interfaz | PCI Express x16 3.0 |
Suministro de energía al sistema mínimo | 300 W |
Factor de forma | Full-Height/Full-Length (FH/FL) |
Altura del soporte | Full-Height (FH) |
Número de ranuras | 2 |
Versión OpenGL | 4.5 |
Dual Link DVI | Si |
NVIDIA G-SYNC | Si |
CUDA | Si |
Núcleos CUDA | 768 |
Ancho de banda de memoria (max) | 112 GB/s |
Resolución (máxima digital) | 7680 x 4320 Pixeles |
Velocidad de transferencia de datos | 7 Gbit/s |
Otros sistemas operativos soportados | FreeBSD |
Frecuencia del procesador (modo OC) | 1316 MHz |
Velocidad de aceleración del reloj del procesador (modo OC) | 1430 MHz |
Haz clic aquí para dar tu opinión
Tienes que conectarte para poder dar tu opinión
Evga Gtx 1660 Super Sc Ultra Gam 6gb Gddr6...
EVGA 06G-P4-1068-KR, GeForce GTX 1660 SUPER, 6 GB, GDDR6, 192 bit, 7680 x 4320 Pixeles, PCI Express 3.0
Vga Gigabyte Gtx1650 D6 Oc-4gd...
Gigabyte GV-N1656OC-4GD 2.0, GeForce GTX 1650, 4 GB, GDDR6, 128 bit, 7680 x 4320 Pixeles, PCI Express x16 3.0
Vga Powercolor Hellhound Rx 6600 8gb Gddr6
PowerColor AXRX 6600 8GBD6-3DHL, Radeon RX 6600, 8 GB, GDDR6, 128 bit, PCI Express 4.0, 2 Ventilador(es)
Vga Biostar Geforce 210 Lp 1gb Ddr3 589...
Biostar GeForce 210 1GB, GeForce 210, 1 GB, GDDR3, 64 bit, 2048 x 1536 Pixeles, PCI Express x16