Hewlett Packard Enterprise P18424-B21. SDD, capacidad: 960 GB, Factor de forma de disco SSD: 2.5", Velocidad de lectura: 520 MB/s, Velocidad de escritura: 480 MB/s, Velocidad de transferencia de datos: 6 Gbit/s, Componente para: Servidor/estación de trabajo
Características |
---|
Factor de forma de disco SSD | 2.5" |
SDD, capacidad | 960 GB |
Interfaz | SATA |
Tipo de memoria | TLC |
NVMe | No |
Componente para | Servidor/estación de trabajo |
Encriptación de hardware | No |
Velocidad de transferencia de datos | 6 Gbit/s |
Velocidad de lectura | 520 MB/s |
Velocidad de escritura | 480 MB/s |
Lectura aleatoria (4KB) | 58500 IOPS |
Escritura aleatoria (4KB) | 29000 IOPS |
Control de energía |
---|
Consumo de energía (lectura) | 3,02 W |
Consumo de energía (escritura) | 3,02 W |
Consumo de energía (max) | 6 W |
Consumo de energía (espera) | 1,5 W |
Peso y dimensiones |
---|
Ancho | 228,6 mm |
Profundidad | 177,8 mm |
Altura | 127 mm |
Peso | 500 |