Goodram IRDM. SDD, capacidad: 256 GB, Factor de forma de disco SSD: M.2, Velocidad de lectura: 3000 MB/s, Velocidad de escritura: 1000 MB/s, Componente para: PC/ordenador portátil
Características |
---|
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
SDD, capacidad | 256 GB |
Interfaz | PCI Express 3.0 |
Tipo de memoria | 3D TLC |
NVMe | Sí |
Componente para | PC/ordenador portátil |
Versión NVMe | 1.3 |
Velocidad de lectura | 3000 MB/s |
Velocidad de escritura | 1000 MB/s |
Lectura aleatoria (4KB) | 149000 IOPS |
Escritura aleatoria (4KB) | 250000 IOPS |
Tipo de controlador | Phison E12 |
Tiempo medio entre fallos | 1800000 h |
calificación TBW | 150 |
Condiciones ambientales |
---|
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 70 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -45 - 85 ° |