Envío: | 6,99 € |
Garantía: | 2 Años |
Referencia: | 47005325 |
Características | |
---|---|
Factor de forma de disco SSD | 2.5" |
SDD, capacidad | 500 GB |
Interfaz | Serial ATA III |
Tipo de memoria | MLC |
Componente para | PC/ordenador portátil |
Encriptación de hardware | Sí |
Velocidad de lectura | 550 MB/s |
Velocidad de escritura | 520 MB/s |
Tipo de flash NAND | MLC (Multi Level Cell) |
Algoritmos de seguridad soportados | 256-bit AES |
Velocidad de transferencia de datos | 6 Gbit/s |
Tipo de controlador | Samsung MJX |
Función DevSleep | Sí |
Soporte S.M.A.R.T. | Sí |
Soporte TRIM | Sí |
Tiempo medio entre fallos | 1500000 h |
Control de energía | |
Consumo de energía (lectura) | 2,2 W |
Consumo de energía (escritura) | 2,2 W |
Consumo de energía (max) | 4 W |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 70 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -45 - 85 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% |
Vibración no operativa | 20 G |
Golpe (fuera de operación) | 1500 G |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 100 mm |
Profundidad | 6,8 mm |
Altura | 69,8 mm |
Peso | 50 g |
Empaquetado | |
Guía de configuración rápida | Sí |
Tipo de embalaje | Caja |
Otras características | |
Color del producto | Negro |
Ancho | 100 mm |
Profundidad | 6,8 mm |
Altura | 69,8 mm |
Peso | 50 g |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 70 °C |
Color del producto | Negro |
Tiempo medio entre fallos | 1500000 h |
Tipo de embalaje | Caja |
Componente para | PC/ordenador portátil |
Velocidad de transferencia de datos | 6 Gbit/s |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -45 - 85 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% |
Consumo de energía (max) | 4 W |
Guía de configuración rápida | Si |
Interfaz | Serial ATA III |
Golpe (fuera de operación) | 1500 G |
SDD, capacidad | 500 GB |
Factor de forma de disco SSD | 2.5" |
Vibración no operativa | 20 G |
Tipo de memoria | MLC |
Consumo de energía (lectura) | 2,2 W |
Consumo de energía (escritura) | 2,2 W |
Encriptación de hardware | Si |
Velocidad de lectura | 550 MB/s |
Velocidad de escritura | 520 MB/s |
Soporte S.M.A.R.T. | Si |
Soporte TRIM | Si |
Tipo de controlador | Samsung MJX |
Algoritmos de seguridad soportados | 256-bit AES |
Tipo de flash NAND | MLC (Multi Level Cell) |
Función DevSleep | Si |
DISCO DURO M2 SSD 250GB PCIE KINGSTON...
250GB, NVMe, PCIe 3.0, M.2, 3D NAND, XTS-AES 256-bit
Hd Ssd Western Digital 480gb Green Sata...
480GB, SATA III (6GB/s), 2.5", SLC, 545 MB/s, 32.7 g
Ssd Western Digital M.2 500gb Blue Sn550...
Western Digital WD Blue SN550 NVMe, 500 GB, M.2, 2400 MB/s, 8 Gbit/s
Ssd Western Digital M.2 250gb Wds250g2b0c...
Western Digital WD Blue SN550 NVMe, 250 GB, M.2, 2400 MB/s, 8 Gbit/s
Ssd Kingston 512gb 2,5 Skc600 550/520,...
512 GB, 2.5”, SATA Rev. 3.0, SM2259, 3D TLC, XTS-AES 256-bit, 30 g
Ssd Crucial 2,5" 1tb Bx500 Sataiii 3d 7mm...
Crucial BX500, 1000 GB, 2.5", 540 MB/s, 6 Gbit/s
Ssd Intenso 240gb Sata3 High 2.5'',...
Intenso High Performance, 240 GB, 2.5", 520 MB/s, 6 Gbit/s
Leven JS600, 256 GB, 2.5", 550 MB/s
Ssd Crucial 2,5" 2tb Bx500 Sataiii 3d 7mm...
Crucial BX500, 2000 GB, 2.5", 540 MB/s, 6 Gbit/s
Ssd Samsung 2.5" 8tb 870 Qvo Sata Iii...
Samsung MZ-77Q8T0, 8000 GB, 2.5", 560 MB/s, 6 Gbit/s
DISCO DURO 2.5 SSD 120GB SATA3 KINGSTON...
120GB, 2.5", TLC NAND, SATA 3.0, 100.0 x 69.9 x 7.0mm
DISCO DURO 2.5 SSD 480GB SATA3 KINGSTON A400
480GB, 2.5", TLC NAND, SATA 3.0, 100.0 x 69.9 x 7.0mm