Diseño | |
---|---|
Factor de forma | Mini-Tower |
Tipo | PC |
Color del producto | Negro |
Formas de factor de tarjeta madre soportadas | Mini-ITX |
Número de puertos 3.5" | 1 |
Ventana lateral | Sí |
Número de bahías 2.5'' | 1 |
Número de bahías internas de 3,5 " | 1 |
Adecuado para | Hogar / Oficina |
Altavoces incorporados | No |
Indicadores LED | Sí |
Fuente de alimentación | |
Fuente de alimentación incluida | No |
Medios de almacenaje | |
Tamaños de disco duro soportados | 2.5,3.5" |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 63 mm |
Profundidad | 220 mm |
Altura | 197 mm |
Peso | 1,5 kg |
Grosor de material | 0,6 mm |
Ancho | 63 mm |
Profundidad | 220 mm |
Altura | 197 mm |
Peso | 1,5 kg |
Color del producto | Negro |
Formas de factor de tarjeta madre soportadas | Mini-ITX |
Código de Sistema de Armomización (SA) | 84733080 |
Adecuado para | Hogar / Oficina |
Tipo | PC |
Indicadores LED | Si |
Factor de forma | Mini Tower |
Tamaños de disco duro soportados | 2.5,3.5" |
Número de puertos 3.5" | 1 |
Ventana lateral | Si |
Número de bahías 2.5'' | 1 |
Fuente de alimentación incluida | No |
Grosor de material | 0,6 mm |
Número de bahías internas de 3,5 " | 1 |
Altavoces incorporados | No |
Haz clic aquí para dar tu opinión
Tienes que conectarte para poder dar tu opinión
L-link Caja Pc Matx / Mini Itx Magna Usb...
Micro ATX/Mini ITX, 1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, 410 x 100 x 300 mm, SFX 500 W
Nox Caja Pc Atx Infinity Neon Rgb...
ATX/M-ATX/ITX, 2x 3.5", 2x 2.5", 2x USB 3.0, 2x USB 2.0, SPCC 0.6 mm, 6.2 kg, Negro
TORRE ATX NOX HUMMER VOID SILENT
ATX, Micro-ATX, Mini-ITX, 2x 3.5", 2x 2.5", 2x USB 2.0, USB 3.0, 2x 120 mm, 200 x 446 x 390 mm, 5.1 kg
Chieftec Matx Mini Tower Case Bd-25b-op...
Chieftec BD-25B-OP, PC, SECC, Negro, Mini-ATX,Mini-ITX, 14 cm, 34 cm