Honor CHP-ME00, Inalámbrico, Llamadas/Música, Auriculares, Negro
Precio 38,47 €Perifericos
Filtrar por:
Categorías
Selections
Marca
Precio
55.9cm (21.45 ") Full HD 1920 x 1080 LED VA, 16:9, 250cd/m², 16.7M, 12ms, 178°/178°, 3000:1
Precio 85,50 €54.6cm (21.5") Full HD 1920 x 1080 VA, 16:9, 250cd/m², 16.7M, 8ms, 178°/178°, 3000:1
Precio 86,01 €54.6cm (21.5") Full HD 1920 x 1080 VA, 16:9, 250cd/m², 16.7M, 8ms, 178°/178°, 3000:1
Precio 105,67 €60.5cm (23.8") Full HD 1920 x 1080 Edge LED IPS, 16:9, 250cd/m², 16.78M, 8ms, 178°/178°, 1500:1
Precio 112,98 €68.6cm (27") Full HD 1920 x 1080 Edge LED VA, 16:9, 300cd/m², 16.7M, 8ms, 178°/178°, 3000:1
Precio 116,93 €61.1cm (24.07") WUXGA 1920 x 1200 LED IPS, 16:10, 300cd/m², 16.7M, 8ms, 178°/178°, 1500:1
Precio 165,07 €68.6cm (27") Full HD 1920 x 1080 LED IPS, 16:9, 300cd/m², 16.7M, 8ms, 178°/178°, 1500:1
Precio 181,40 €61.0cm (24") Full HD 1920 x 1080 LED IPS, 16:9, 250cd/m², 16.7M, 8ms, 178°/178°, 1500:1
Precio 229,41 €61.1cm (24.07") WUXGA 1920 x 1200 LED IPS, 16:10, 300cd/m², 16.7M, 8ms, 178°/178°, 1500:1
Precio 244,82 €68.6cm (27") Quad HD 2560 x 1440 Edge LED IPS, 16:9, 350cd/m², 16.7M, 8ms, 178°/178°, 1500:1
Precio 255,25 €68.6cm (27") 4K Ultra HD 3840 x 2160 Edge LED IPS, 16:9, 400cd/m², 1.07B, 0.5ms, 178°/178°, 1000:1
Precio 569,06 €62.2cm (24.5") Full HD 1920 x 1080 W-LED IPS, 16:9, 400cd/m², 1.07B, 0.5ms, 178°/178°, 1000:1
Precio 637,38 €
Lucas Núñez
Tu experto informático
Te ayudamos en la elección del pc ideal
Miguel Anaya
Tu experto en soporte técnico
Perifericos
En la sección de periféricos pc puedes encontrar todo el hardware de entrada y salida de las mejores marcas y al mejor precio. Disfruta de tu pc al máximo!